Curitiba ou Londrina?
Comparação direta entre Curitiba x Londrina: população, crescimento populacional (Censo 2022), emprego formal e presença de empresas por segmento — dado oficial, sem opinião editorial.
| Indicador | Curitiba | Londrina |
|---|---|---|
| População (Censo 2022) | 1.773.718 | 555.965 |
| Crescimento populacional (2010–2022, a.a.) | +0,10% | +0,78% |
| Saldo de empregos por 10 mil hab. (mês mais recente) | 9,64 | -16,13 |
| Restaurantes por 10 mil hab. | 30,57 | 24,76 |
| Bares por 10 mil hab. | 34,05 | 33,40 |
| Cafeterias por 10 mil hab. | 6,04 | 5,77 |
| Padarias por 10 mil hab. | 6,77 | 5,03 |
| Academias por 10 mil hab. | 7,64 | 5,61 |
| Salões de Beleza por 10 mil hab. | 67,32 | 55,45 |
| Clínicas de Psicologia por 10 mil hab. | 20,77 | 12,37 |
| Farmácias por 10 mil hab. | 5,71 | 4,86 |
| Clínicas Odontológicas por 10 mil hab. | 14,43 | 10,18 |
| Clínicas Veterinárias por 10 mil hab. | 6,96 | 5,63 |
| Pet Shops por 10 mil hab. | 3,52 | 3,54 |
| Oficinas Mecânicas por 10 mil hab. | 18,69 | 16,31 |
| Autopeças por 10 mil hab. | 15,35 | 13,79 |
| Materiais de Construção por 10 mil hab. | 2,97 | 3,32 |
| Lavanderias por 10 mil hab. | 2,87 | 1,69 |
| Supermercados por 10 mil hab. | 1,54 | 1,86 |
| Lojas de Roupas por 10 mil hab. | 63,63 | 55,13 |
| Imobiliárias por 10 mil hab. | 19,38 | 18,55 |
| Hotéis por 10 mil hab. | 1,39 | 0,94 |
Empate nos indicadores comparados aqui — a diferença está nos detalhes de cada segmento, veja a tabela acima.