Cascavel ou Curitiba?
Comparação direta entre Cascavel x Curitiba: população, crescimento populacional (Censo 2022), emprego formal e presença de empresas por segmento — dado oficial, sem opinião editorial.
| Indicador | Cascavel | Curitiba |
|---|---|---|
| População (Censo 2022) | 348.051 | 1.773.718 |
| Crescimento populacional (2010–2022, a.a.) | +1,64% | +0,10% |
| Saldo de empregos por 10 mil hab. (mês mais recente) | -9,06 | 9,64 |
| Restaurantes por 10 mil hab. | 21,42 | 30,57 |
| Bares por 10 mil hab. | 24,92 | 34,05 |
| Cafeterias por 10 mil hab. | 5,35 | 6,04 |
| Padarias por 10 mil hab. | 4,60 | 6,77 |
| Academias por 10 mil hab. | 5,59 | 7,64 |
| Salões de Beleza por 10 mil hab. | 57,15 | 67,32 |
| Clínicas de Psicologia por 10 mil hab. | 8,06 | 20,77 |
| Farmácias por 10 mil hab. | 4,84 | 5,71 |
| Clínicas Odontológicas por 10 mil hab. | 11,72 | 14,43 |
| Clínicas Veterinárias por 10 mil hab. | 3,49 | 6,96 |
| Pet Shops por 10 mil hab. | 4,27 | 3,52 |
| Oficinas Mecânicas por 10 mil hab. | 24,33 | 18,69 |
| Autopeças por 10 mil hab. | 18,87 | 15,35 |
| Materiais de Construção por 10 mil hab. | 2,04 | 2,97 |
| Lavanderias por 10 mil hab. | 1,29 | 2,87 |
| Supermercados por 10 mil hab. | 2,47 | 1,54 |
| Lojas de Roupas por 10 mil hab. | 57,87 | 63,63 |
| Imobiliárias por 10 mil hab. | 15,62 | 19,38 |
| Hotéis por 10 mil hab. | 1,51 | 1,39 |
Empate nos indicadores comparados aqui — a diferença está nos detalhes de cada segmento, veja a tabela acima.