Londrina ou Ponta Grossa?
Comparação direta entre Londrina x Ponta Grossa: população, crescimento populacional (Censo 2022), emprego formal e presença de empresas por segmento — dado oficial, sem opinião editorial.
| Indicador | Londrina | Ponta Grossa |
|---|---|---|
| População (Censo 2022) | 555.965 | 358.371 |
| Crescimento populacional (2010–2022, a.a.) | +0,78% | +1,17% |
| Saldo de empregos por 10 mil hab. (mês mais recente) | -16,13 | -9,77 |
| Restaurantes por 10 mil hab. | 24,76 | 18,57 |
| Bares por 10 mil hab. | 33,40 | 30,83 |
| Cafeterias por 10 mil hab. | 5,77 | 5,55 |
| Padarias por 10 mil hab. | 5,03 | 4,33 |
| Academias por 10 mil hab. | 5,61 | 4,89 |
| Salões de Beleza por 10 mil hab. | 55,45 | 53,81 |
| Clínicas de Psicologia por 10 mil hab. | 12,37 | 8,35 |
| Farmácias por 10 mil hab. | 4,86 | 4,99 |
| Clínicas Odontológicas por 10 mil hab. | 10,18 | 8,22 |
| Clínicas Veterinárias por 10 mil hab. | 5,63 | 3,01 |
| Pet Shops por 10 mil hab. | 3,54 | 2,64 |
| Oficinas Mecânicas por 10 mil hab. | 16,31 | 34,21 |
| Autopeças por 10 mil hab. | 13,79 | 17,83 |
| Materiais de Construção por 10 mil hab. | 3,32 | 2,09 |
| Lavanderias por 10 mil hab. | 1,69 | 1,48 |
| Supermercados por 10 mil hab. | 1,86 | 2,11 |
| Lojas de Roupas por 10 mil hab. | 55,13 | 56,22 |
| Imobiliárias por 10 mil hab. | 18,55 | 7,63 |
| Hotéis por 10 mil hab. | 0,94 | 1,43 |
Ponta Grossa lidera mais indicadores nesta comparação (crescimento e/ou emprego), mas isso não significa que seja "melhor" — depende do que importa pra você. Veja o detalhe de cada linha da tabela.