Curitiba ou Ponta Grossa?
Comparação direta entre Curitiba x Ponta Grossa: população, crescimento populacional (Censo 2022), emprego formal e presença de empresas por segmento — dado oficial, sem opinião editorial.
| Indicador | Curitiba | Ponta Grossa |
|---|---|---|
| População (Censo 2022) | 1.773.718 | 358.371 |
| Crescimento populacional (2010–2022, a.a.) | +0,10% | +1,17% |
| Saldo de empregos por 10 mil hab. (mês mais recente) | 9,64 | -9,77 |
| Restaurantes por 10 mil hab. | 30,57 | 18,57 |
| Bares por 10 mil hab. | 34,05 | 30,83 |
| Cafeterias por 10 mil hab. | 6,04 | 5,55 |
| Padarias por 10 mil hab. | 6,77 | 4,33 |
| Academias por 10 mil hab. | 7,64 | 4,89 |
| Salões de Beleza por 10 mil hab. | 67,32 | 53,81 |
| Clínicas de Psicologia por 10 mil hab. | 20,77 | 8,35 |
| Farmácias por 10 mil hab. | 5,71 | 4,99 |
| Clínicas Odontológicas por 10 mil hab. | 14,43 | 8,22 |
| Clínicas Veterinárias por 10 mil hab. | 6,96 | 3,01 |
| Pet Shops por 10 mil hab. | 3,52 | 2,64 |
| Oficinas Mecânicas por 10 mil hab. | 18,69 | 34,21 |
| Autopeças por 10 mil hab. | 15,35 | 17,83 |
| Materiais de Construção por 10 mil hab. | 2,97 | 2,09 |
| Lavanderias por 10 mil hab. | 2,87 | 1,48 |
| Supermercados por 10 mil hab. | 1,54 | 2,11 |
| Lojas de Roupas por 10 mil hab. | 63,63 | 56,22 |
| Imobiliárias por 10 mil hab. | 19,38 | 7,63 |
| Hotéis por 10 mil hab. | 1,39 | 1,43 |
Empate nos indicadores comparados aqui — a diferença está nos detalhes de cada segmento, veja a tabela acima.