Curitiba ou Foz do Iguaçu?
Comparação direta entre Curitiba x Foz do Iguaçu: população, crescimento populacional (Censo 2022), emprego formal e presença de empresas por segmento — dado oficial, sem opinião editorial.
| Indicador | Curitiba | Foz do Iguaçu |
|---|---|---|
| População (Censo 2022) | 1.773.718 | 285.415 |
| Crescimento populacional (2010–2022, a.a.) | +0,10% | +0,91% |
| Saldo de empregos por 10 mil hab. (mês mais recente) | 9,64 | 4,65 |
| Restaurantes por 10 mil hab. | 30,57 | 27,78 |
| Bares por 10 mil hab. | 34,05 | 37,28 |
| Cafeterias por 10 mil hab. | 6,04 | 4,51 |
| Padarias por 10 mil hab. | 6,77 | 5,85 |
| Academias por 10 mil hab. | 7,64 | 5,15 |
| Salões de Beleza por 10 mil hab. | 67,32 | 70,27 |
| Clínicas de Psicologia por 10 mil hab. | 20,77 | 7,96 |
| Farmácias por 10 mil hab. | 5,71 | 6,92 |
| Clínicas Odontológicas por 10 mil hab. | 14,43 | 8,63 |
| Clínicas Veterinárias por 10 mil hab. | 6,96 | 2,94 |
| Pet Shops por 10 mil hab. | 3,52 | 3,34 |
| Oficinas Mecânicas por 10 mil hab. | 18,69 | 18,22 |
| Autopeças por 10 mil hab. | 15,35 | 13,84 |
| Materiais de Construção por 10 mil hab. | 2,97 | 2,14 |
| Lavanderias por 10 mil hab. | 2,87 | 2,37 |
| Supermercados por 10 mil hab. | 1,54 | 2,41 |
| Lojas de Roupas por 10 mil hab. | 63,63 | 79,50 |
| Imobiliárias por 10 mil hab. | 19,38 | 8,26 |
| Hotéis por 10 mil hab. | 1,39 | 6,85 |
Empate nos indicadores comparados aqui — a diferença está nos detalhes de cada segmento, veja a tabela acima.