Cascavel ou Londrina?
Comparação direta entre Cascavel x Londrina: população, crescimento populacional (Censo 2022), emprego formal e presença de empresas por segmento — dado oficial, sem opinião editorial.
| Indicador | Cascavel | Londrina |
|---|---|---|
| População (Censo 2022) | 348.051 | 555.965 |
| Crescimento populacional (2010–2022, a.a.) | +1,64% | +0,78% |
| Saldo de empregos por 10 mil hab. (mês mais recente) | -9,06 | -16,13 |
| Restaurantes por 10 mil hab. | 21,42 | 24,76 |
| Bares por 10 mil hab. | 24,92 | 33,40 |
| Cafeterias por 10 mil hab. | 5,35 | 5,77 |
| Padarias por 10 mil hab. | 4,60 | 5,03 |
| Academias por 10 mil hab. | 5,59 | 5,61 |
| Salões de Beleza por 10 mil hab. | 57,15 | 55,45 |
| Clínicas de Psicologia por 10 mil hab. | 8,06 | 12,37 |
| Farmácias por 10 mil hab. | 4,84 | 4,86 |
| Clínicas Odontológicas por 10 mil hab. | 11,72 | 10,18 |
| Clínicas Veterinárias por 10 mil hab. | 3,49 | 5,63 |
| Pet Shops por 10 mil hab. | 4,27 | 3,54 |
| Oficinas Mecânicas por 10 mil hab. | 24,33 | 16,31 |
| Autopeças por 10 mil hab. | 18,87 | 13,79 |
| Materiais de Construção por 10 mil hab. | 2,04 | 3,32 |
| Lavanderias por 10 mil hab. | 1,29 | 1,69 |
| Supermercados por 10 mil hab. | 2,47 | 1,86 |
| Lojas de Roupas por 10 mil hab. | 57,87 | 55,13 |
| Imobiliárias por 10 mil hab. | 15,62 | 18,55 |
| Hotéis por 10 mil hab. | 1,51 | 0,94 |
Cascavel lidera mais indicadores nesta comparação (crescimento e/ou emprego), mas isso não significa que seja "melhor" — depende do que importa pra você. Veja o detalhe de cada linha da tabela.