Dois Vizinhos ou Palotina?
Comparação direta entre Dois Vizinhos x Palotina: população, crescimento populacional (Censo 2022), emprego formal e presença de empresas por segmento — dado oficial, sem opinião editorial.
| Indicador | Dois Vizinhos | Palotina |
|---|---|---|
| População (Censo 2022) | 44.869 | 35.011 |
| Crescimento populacional (2010–2022, a.a.) | +1,81% | +1,68% |
| Saldo de empregos por 10 mil hab. (mês mais recente) | 3,32 | -20,04 |
| Restaurantes por 10 mil hab. | 14,34 | 13,63 |
| Bares por 10 mil hab. | 22,86 | 30,72 |
| Cafeterias por 10 mil hab. | 10,18 | 13,89 |
| Padarias por 10 mil hab. | 4,78 | 2,67 |
| Academias por 10 mil hab. | 5,19 | 4,01 |
| Salões de Beleza por 10 mil hab. | 46,96 | 48,89 |
| Clínicas de Psicologia por 10 mil hab. | 5,61 | 3,74 |
| Farmácias por 10 mil hab. | 7,06 | 5,88 |
| Clínicas Odontológicas por 10 mil hab. | 12,88 | 12,29 |
| Clínicas Veterinárias por 10 mil hab. | 0,62 | 1,07 |
| Pet Shops por 10 mil hab. | 3,74 | 3,47 |
| Oficinas Mecânicas por 10 mil hab. | 19,12 | 17,90 |
| Autopeças por 10 mil hab. | 24,10 | 17,90 |
| Materiais de Construção por 10 mil hab. | 1,66 | 3,21 |
| Lavanderias por 10 mil hab. | 1,66 | 1,07 |
| Supermercados por 10 mil hab. | 4,36 | 3,47 |
| Lojas de Roupas por 10 mil hab. | 50,91 | 58,77 |
| Imobiliárias por 10 mil hab. | 4,16 | 2,94 |
| Hotéis por 10 mil hab. | 3,12 | 1,34 |
Dois Vizinhos lidera mais indicadores nesta comparação (crescimento e/ou emprego), mas isso não significa que seja "melhor" — depende do que importa pra você. Veja o detalhe de cada linha da tabela.