Assis Chateaubriand ou Palotina?
Comparação direta entre Assis Chateaubriand x Palotina: população, crescimento populacional (Censo 2022), emprego formal e presença de empresas por segmento — dado oficial, sem opinião editorial.
| Indicador | Assis Chateaubriand | Palotina |
|---|---|---|
| População (Censo 2022) | 36.808 | 35.011 |
| Crescimento populacional (2010–2022, a.a.) | +0,90% | +1,68% |
| Saldo de empregos por 10 mil hab. (mês mais recente) | -5,70 | -20,04 |
| Restaurantes por 10 mil hab. | 10,88 | 13,63 |
| Bares por 10 mil hab. | 40,94 | 30,72 |
| Cafeterias por 10 mil hab. | 3,63 | 13,89 |
| Padarias por 10 mil hab. | 4,15 | 2,67 |
| Academias por 10 mil hab. | 3,89 | 4,01 |
| Salões de Beleza por 10 mil hab. | 40,16 | 48,89 |
| Clínicas de Psicologia por 10 mil hab. | 3,89 | 3,74 |
| Farmácias por 10 mil hab. | 8,29 | 5,88 |
| Clínicas Odontológicas por 10 mil hab. | 11,40 | 12,29 |
| Clínicas Veterinárias por 10 mil hab. | 1,30 | 1,07 |
| Pet Shops por 10 mil hab. | 2,33 | 3,47 |
| Oficinas Mecânicas por 10 mil hab. | 19,18 | 17,90 |
| Autopeças por 10 mil hab. | 20,73 | 17,90 |
| Materiais de Construção por 10 mil hab. | 2,33 | 3,21 |
| Lavanderias por 10 mil hab. | 0,52 | 1,07 |
| Supermercados por 10 mil hab. | 4,15 | 3,47 |
| Lojas de Roupas por 10 mil hab. | 58,56 | 58,77 |
| Imobiliárias por 10 mil hab. | 2,07 | 2,94 |
| Hotéis por 10 mil hab. | 1,30 | 1,34 |
Empate nos indicadores comparados aqui — a diferença está nos detalhes de cada segmento, veja a tabela acima.