Campo Mourão ou Paranavaí?
Comparação direta entre Campo Mourão x Paranavaí: população, crescimento populacional (Censo 2022), emprego formal e presença de empresas por segmento — dado oficial, sem opinião editorial.
| Indicador | Campo Mourão | Paranavaí |
|---|---|---|
| População (Censo 2022) | 99.432 | 92.001 |
| Crescimento populacional (2010–2022, a.a.) | +1,10% | +1,01% |
| Saldo de empregos por 10 mil hab. (mês mais recente) | 3,24 | -6,71 |
| Restaurantes por 10 mil hab. | 19,45 | 18,17 |
| Bares por 10 mil hab. | 41,95 | 43,87 |
| Cafeterias por 10 mil hab. | 8,68 | 4,96 |
| Padarias por 10 mil hab. | 8,10 | 6,40 |
| Academias por 10 mil hab. | 4,39 | 4,75 |
| Salões de Beleza por 10 mil hab. | 62,64 | 57,91 |
| Clínicas de Psicologia por 10 mil hab. | 11,44 | 8,77 |
| Farmácias por 10 mil hab. | 5,05 | 5,16 |
| Clínicas Odontológicas por 10 mil hab. | 10,01 | 10,43 |
| Clínicas Veterinárias por 10 mil hab. | 2,38 | 1,34 |
| Pet Shops por 10 mil hab. | 2,77 | 4,34 |
| Oficinas Mecânicas por 10 mil hab. | 25,65 | 21,47 |
| Autopeças por 10 mil hab. | 18,31 | 18,38 |
| Materiais de Construção por 10 mil hab. | 2,38 | 2,68 |
| Lavanderias por 10 mil hab. | 2,19 | 0,83 |
| Supermercados por 10 mil hab. | 3,15 | 3,61 |
| Lojas de Roupas por 10 mil hab. | 72,84 | 64,62 |
| Imobiliárias por 10 mil hab. | 4,00 | 2,27 |
| Hotéis por 10 mil hab. | 2,00 | 1,14 |
Campo Mourão lidera mais indicadores nesta comparação (crescimento e/ou emprego), mas isso não significa que seja "melhor" — depende do que importa pra você. Veja o detalhe de cada linha da tabela.