Campo Mourão ou Foz do Iguaçu?
Comparação direta entre Campo Mourão x Foz do Iguaçu: população, crescimento populacional (Censo 2022), emprego formal e presença de empresas por segmento — dado oficial, sem opinião editorial.
| Indicador | Campo Mourão | Foz do Iguaçu |
|---|---|---|
| População (Censo 2022) | 99.432 | 285.415 |
| Crescimento populacional (2010–2022, a.a.) | +1,10% | +0,91% |
| Saldo de empregos por 10 mil hab. (mês mais recente) | 3,24 | 4,65 |
| Restaurantes por 10 mil hab. | 19,45 | 27,78 |
| Bares por 10 mil hab. | 41,95 | 37,28 |
| Cafeterias por 10 mil hab. | 8,68 | 4,51 |
| Padarias por 10 mil hab. | 8,10 | 5,85 |
| Academias por 10 mil hab. | 4,39 | 5,15 |
| Salões de Beleza por 10 mil hab. | 62,64 | 70,27 |
| Clínicas de Psicologia por 10 mil hab. | 11,44 | 7,96 |
| Farmácias por 10 mil hab. | 5,05 | 6,92 |
| Clínicas Odontológicas por 10 mil hab. | 10,01 | 8,63 |
| Clínicas Veterinárias por 10 mil hab. | 2,38 | 2,94 |
| Pet Shops por 10 mil hab. | 2,77 | 3,34 |
| Oficinas Mecânicas por 10 mil hab. | 25,65 | 18,22 |
| Autopeças por 10 mil hab. | 18,31 | 13,84 |
| Materiais de Construção por 10 mil hab. | 2,38 | 2,14 |
| Lavanderias por 10 mil hab. | 2,19 | 2,37 |
| Supermercados por 10 mil hab. | 3,15 | 2,41 |
| Lojas de Roupas por 10 mil hab. | 72,84 | 79,50 |
| Imobiliárias por 10 mil hab. | 4,00 | 8,26 |
| Hotéis por 10 mil hab. | 2,00 | 6,85 |
Empate nos indicadores comparados aqui — a diferença está nos detalhes de cada segmento, veja a tabela acima.