Onde tem mais vaga de vigilante no Paraná?
Ranking dos municípios do Paraná por número de admissões formais de vigilante no mês mais recente do Novo CAGED (competência 2026-07) — quanto maior o número, mais contratação real aconteceu ali naquele mês.
| # | Município | Vagas preenchidas no mês |
|---|---|---|
| 1 | Curitiba | 1.066 |
| 2 | São José dos Pinhais | 68 |
| 3 | Foz do Iguaçu | 60 |
| 4 | Maringá | 55 |
| 5 | Londrina | 36 |
| 6 | Castro | 31 |
| 7 | Pinhais | 30 |
| 8 | Guarapuava | 21 |
| 9 | Cascavel | 18 |
| 10 | Araucária | 16 |
| 11 | Ibaiti | 12 |
| 12 | Umuarama | 11 |
| 13 | Medianeira | 9 |
| 14 | Clevelândia | 8 |
| 15 | Francisco Beltrão | 6 |
| 16 | Campina Grande do Sul | 6 |
| 17 | Colombo | 5 |
| 18 | Colorado | 5 |
| 19 | Quatro Barras | 4 |
| 20 | Palotina | 3 |
| 21 | Nova Esperança | 3 |
| 22 | Pato Branco | 3 |
| 23 | Campo Mourão | 3 |
Conta admissões formais (Novo CAGED) na ocupação, não vagas anunciadas — é a contratação que já aconteceu, não uma vaga aberta agora. Só entram cidades com pelo menos 3 admissões nessa ocupação no mês, pra não deixar 1 ou 2 contratações isoladas parecerem um mercado de trabalho relevante.