Onde tem mais vaga de vendedor no Paraná?
Ranking dos municípios do Paraná por número de admissões formais de vendedor no mês mais recente do Novo CAGED (competência 2026-07) — quanto maior o número, mais contratação real aconteceu ali naquele mês.
| # | Município | Vagas preenchidas no mês |
|---|---|---|
| 1 | Curitiba | 1.832 |
| 2 | Londrina | 529 |
| 3 | Maringá | 470 |
| 4 | Cascavel | 354 |
| 5 | Ponta Grossa | 286 |
| 6 | São José dos Pinhais | 227 |
| 7 | Foz do Iguaçu | 222 |
| 8 | Guarapuava | 129 |
| 9 | Umuarama | 128 |
| 10 | Campo Mourão | 113 |
| 11 | Colombo | 107 |
| 12 | Campo Largo | 82 |
| 13 | Toledo | 81 |
| 14 | Pato Branco | 76 |
| 15 | Apucarana | 75 |
| 16 | Pinhais | 74 |
| 17 | Francisco Beltrão | 71 |
| 18 | Arapongas | 69 |
| 19 | Paranaguá | 69 |
| 20 | Araucária | 67 |
| 21 | Cianorte | 64 |
| 22 | Paranavaí | 59 |
| 23 | Fazenda Rio Grande | 55 |
| 24 | Castro | 54 |
| 25 | Irati | 53 |
| 26 | Cambé | 51 |
| 27 | Rolândia | 47 |
| 28 | Medianeira | 46 |
| 29 | União da Vitória | 45 |
| 30 | Marechal Cândido Rondon | 45 |
Conta admissões formais (Novo CAGED) na ocupação, não vagas anunciadas — é a contratação que já aconteceu, não uma vaga aberta agora. Só entram cidades com pelo menos 3 admissões nessa ocupação no mês, pra não deixar 1 ou 2 contratações isoladas parecerem um mercado de trabalho relevante.