Onde tem mais vaga de professor (educação básica) no Paraná?
Ranking dos municípios do Paraná por número de admissões formais de professor (educação básica) no mês mais recente do Novo CAGED (competência 2026-07) — quanto maior o número, mais contratação real aconteceu ali naquele mês.
| # | Município | Vagas preenchidas no mês |
|---|---|---|
| 1 | Curitiba | 277 |
| 2 | Londrina | 65 |
| 3 | Maringá | 55 |
| 4 | São José dos Pinhais | 41 |
| 5 | Cascavel | 31 |
| 6 | Foz do Iguaçu | 27 |
| 7 | Cruz Machado | 24 |
| 8 | Ponta Grossa | 23 |
| 9 | Ubiratã | 17 |
| 10 | Toledo | 11 |
| 11 | Carambeí | 11 |
| 12 | Guarapuava | 10 |
| 13 | Pinhais | 9 |
| 14 | Campo Mourão | 9 |
| 15 | Iretama | 8 |
| 16 | Araucária | 7 |
| 17 | Paranaguá | 7 |
| 18 | Santo Antônio do Paraíso | 7 |
| 19 | Fazenda Rio Grande | 6 |
| 20 | Arapoti | 6 |
| 21 | Quitandinha | 6 |
| 22 | Andirá | 6 |
| 23 | Cornélio Procópio | 5 |
| 24 | Umuarama | 5 |
| 25 | Nova Esperança | 5 |
| 26 | Campo Largo | 5 |
| 27 | Colombo | 5 |
| 28 | Pato Branco | 5 |
| 29 | Siqueira Campos | 5 |
| 30 | Almirante Tamandaré | 5 |
Conta admissões formais (Novo CAGED) na ocupação, não vagas anunciadas — é a contratação que já aconteceu, não uma vaga aberta agora. Só entram cidades com pelo menos 3 admissões nessa ocupação no mês, pra não deixar 1 ou 2 contratações isoladas parecerem um mercado de trabalho relevante.