Onde tem mais vaga de eletricista no Paraná?
Ranking dos municípios do Paraná por número de admissões formais de eletricista no mês mais recente do Novo CAGED (competência 2026-07) — quanto maior o número, mais contratação real aconteceu ali naquele mês.
| # | Município | Vagas preenchidas no mês |
|---|---|---|
| 1 | Curitiba | 164 |
| 2 | Toledo | 53 |
| 3 | São José dos Pinhais | 43 |
| 4 | Maringá | 39 |
| 5 | Cascavel | 39 |
| 6 | Ponta Grossa | 31 |
| 7 | Londrina | 29 |
| 8 | Jaguariaíva | 26 |
| 9 | Telêmaco Borba | 24 |
| 10 | Arapongas | 21 |
| 11 | Pinhais | 16 |
| 12 | Foz do Iguaçu | 13 |
| 13 | Castro | 11 |
| 14 | Guarapuava | 11 |
| 15 | Cambé | 11 |
| 16 | Medianeira | 10 |
| 17 | Fazenda Rio Grande | 9 |
| 18 | Pato Branco | 9 |
| 19 | Campo Largo | 8 |
| 20 | Araucária | 7 |
| 21 | Campo Mourão | 7 |
| 22 | Cianorte | 7 |
| 23 | Palotina | 6 |
| 24 | Colombo | 6 |
| 25 | Jandaia do Sul | 6 |
| 26 | Santo Antônio da Platina | 6 |
| 27 | Paranaguá | 5 |
| 28 | Dois Vizinhos | 5 |
| 29 | Cafelândia | 5 |
| 30 | Marechal Cândido Rondon | 5 |
Conta admissões formais (Novo CAGED) na ocupação, não vagas anunciadas — é a contratação que já aconteceu, não uma vaga aberta agora. Só entram cidades com pelo menos 3 admissões nessa ocupação no mês, pra não deixar 1 ou 2 contratações isoladas parecerem um mercado de trabalho relevante.