Onde tem mais vaga de auxiliar de limpeza no Paraná?
Ranking dos municípios do Paraná por número de admissões formais de auxiliar de limpeza no mês mais recente do Novo CAGED (competência 2026-07) — quanto maior o número, mais contratação real aconteceu ali naquele mês.
| # | Município | Vagas preenchidas no mês |
|---|---|---|
| 1 | Curitiba | 1.519 |
| 2 | Londrina | 96 |
| 3 | Ponta Grossa | 68 |
| 4 | Toledo | 59 |
| 5 | Assis Chateaubriand | 46 |
| 6 | Colombo | 40 |
| 7 | Turvo | 39 |
| 8 | Maringá | 36 |
| 9 | Foz do Iguaçu | 36 |
| 10 | São José dos Pinhais | 34 |
| 11 | Bocaiúva do Sul | 33 |
| 12 | Capanema | 32 |
| 13 | São Mateus do Sul | 25 |
| 14 | Campo Largo | 24 |
| 15 | Balsa Nova | 23 |
| 16 | Medianeira | 22 |
| 17 | Cornélio Procópio | 20 |
| 18 | Nova Esperança | 20 |
| 19 | Dois Vizinhos | 20 |
| 20 | Castro | 18 |
| 21 | Cascavel | 18 |
| 22 | Arapongas | 18 |
| 23 | Ivaiporã | 16 |
| 24 | Pinhais | 15 |
| 25 | Paranaguá | 14 |
| 26 | Cianorte | 11 |
| 27 | Jacarezinho | 11 |
| 28 | Guarapuava | 9 |
| 29 | União da Vitória | 9 |
| 30 | Marechal Cândido Rondon | 8 |
Conta admissões formais (Novo CAGED) na ocupação, não vagas anunciadas — é a contratação que já aconteceu, não uma vaga aberta agora. Só entram cidades com pelo menos 3 admissões nessa ocupação no mês, pra não deixar 1 ou 2 contratações isoladas parecerem um mercado de trabalho relevante.