sábado, 19 de setembro de 2026 Clique e Valide
Radar de Cidades

Onde abrir supermercados no Paraná? Ranking por cidade

Ranking dos municípios do Paraná por densidade de supermercados ativos a cada 10 mil habitantes, cruzando o cadastro de CNPJ (Receita Federal, snapshot 2026-09) com a população estimada do IBGE.

# Município Por 10 mil hab. Total ativas
1 Carlópolis 11,68 21
2 Ribeirão Claro 10,80 14
3 Clevelândia 9,52 14
4 Florestópolis 9,43 11
5 Palmital 9,40 12
6 Manoel Ribas 8,82 13
7 Guaraniaçu 8,75 12
8 Missal 8,73 10
9 Cambará 8,56 20
10 Ibaiti 8,48 25
11 Catanduvas 8,46 9
12 Pontal do Paraná 8,30 28
13 Três Barras do Paraná 8,10 9
14 Céu Azul 7,99 9
15 Turvo 7,80 11
16 Nova Londrina 7,65 10
17 Piên 7,56 11
18 Campina da Lagoa 7,48 12
19 Centenário do Sul 7,35 8
20 Capanema 7,07 15
21 Santo Antônio da Platina 7,00 32
22 Nova Aurora 6,92 10
23 Jacarezinho 6,74 28
24 Wenceslau Braz 6,70 13
25 Corbélia 6,67 12
26 Pitanga 6,65 23
27 Andirá 6,52 13
28 Iretama 6,46 7
29 Bandeirantes 6,31 20
30 Porecatu 6,30 7
31 Iporã 6,19 10
32 Capitão Leônidas Marques 6,10 9
33 Altônia 5,94 11
34 Imbaú 5,91 9
35 Jataizinho 5,84 7
36 São João do Triunfo 5,76 8
37 Siqueira Campos 5,76 14
38 Alvorada do Sul 5,72 6
39 São João do Ivaí 5,67 6
40 São João 5,66 7
41 Joaquim Távora 5,64 7
42 Pérola 5,60 7
43 São Miguel do Iguaçu 5,55 17
44 Sertanópolis 5,55 9
45 Santa Izabel do Oeste 5,51 8
46 Marmeleiro 5,38 9
47 Terra Rica 5,36 8
48 Cândido de Abreu 5,34 8
49 Itaperuçu 5,33 18
50 Roncador 5,30 6
51 Candói 5,27 8
52 Reserva 5,23 13
53 Nova Prata do Iguaçu 5,19 7
54 Matinhos 5,16 22
55 Colorado 5,14 12
56 Curiúva 5,08 7
57 São Mateus do Sul 5,05 22
58 Ampére 4,88 10
59 Rio Bonito do Iguaçu 4,88 7
60 Tijucas do Sul 4,83 9
61 Guaratuba 4,83 22
62 Ivaiporã 4,76 16
63 Santo Antônio do Sudoeste 4,75 12
64 General Carneiro 4,75 5
65 Planalto 4,74 7
66 Cantagalo 4,74 5
67 Chopinzinho 4,61 10
68 Loanda 4,57 11
69 Ribeirão do Pinhal 4,57 6
70 Arapoti 4,56 12
71 Jandaia do Sul 4,55 10
72 Jesuítas 4,53 5
73 Laranjeiras do Sul 4,51 15
74 Assaí 4,50 6
75 Goioerê 4,50 13
76 Bituruna 4,48 7
77 Realeza 4,44 9
78 Cruzeiro do Oeste 4,39 11
79 Dois Vizinhos 4,36 21
80 Paraíso do Norte 4,34 6
81 Santa Terezinha de Itaipu 4,31 11
82 Quatro Barras 4,29 11
83 Pinhão 4,27 13
84 Cidade Gaúcha 4,26 5
85 Santa Fé 4,24 5
86 Alto Paraná 4,23 6
87 Marialva 4,19 19
88 Assis Chateaubriand 4,15 16
89 Quedas do Iguaçu 4,14 13
90 Jardim Alegre 4,13 5
91 Cianorte 4,07 34
92 Guarapuava 3,99 76
93 Mandaguaçu 3,97 14
94 Tibagi 3,92 8
95 Campina Grande do Sul 3,91 20
96 Uraí 3,91 4
97 Itapejara d'Oeste 3,85 5
98 Cruz Machado 3,84 6
99 Jaguariaíva 3,83 14
100 Barbosa Ferraz 3,82 4
101 Salto do Lontra 3,80 6
102 Rio Negro 3,76 12
103 Mandirituba 3,74 11
104 Terra Roxa 3,74 7
105 Lapa 3,71 17
106 Peabiru 3,71 5
107 São Jerônimo da Serra 3,69 4
108 Bocaiúva do Sul 3,69 5
109 Moreira Sales 3,65 4
110 Mallet 3,65 5
111 Toledo 3,63 59
112 Paranavaí 3,61 35
113 Matelândia 3,61 7
114 Mangueirinha 3,59 6
115 Balsa Nova 3,57 5
116 Rolândia 3,52 27
117 Cornélio Procópio 3,51 16
118 Sengés 3,50 6
119 Ubiratã 3,47 9
120 Palotina 3,47 13
121 Contenda 3,46 7
122 Cafelândia 3,43 7
123 Pato Branco 3,43 34
124 Francisco Beltrão 3,38 35
125 Rebouças 3,37 5
126 Palmas 3,36 17
127 Araruna 3,34 5
128 Bela Vista do Paraíso 3,34 5
129 Antonina 3,32 6
130 Maringá 3,31 143
131 Terra Boa 3,28 6
132 Colombo 3,26 79
133 Marechal Cândido Rondon 3,20 19
134 Rio Branco do Sul 3,19 13
135 Quitandinha 3,16 6
136 Campo Mourão 3,15 33
137 Morretes 3,12 6
138 Jaguapitã 3,11 5
139 Medianeira 3,07 18
140 Tapejara 3,05 5
141 Piraquara 3,02 39
142 Faxinal 3,02 5
143 Santa Helena 3,01 8
144 União da Vitória 3,00 17
145 Primeiro de Maio 2,99 3
146 Mamborê 2,96 4
147 Campo Largo 2,95 43
148 Nova Esperança 2,95 8
149 Cambira 2,95 3
150 Umuarama 2,90 36
151 Fazenda Rio Grande 2,88 49
152 Querência do Norte 2,84 3
153 Ortigueira 2,82 7
154 Rio Azul 2,82 4
155 Vitorino 2,80 3
156 Ipiranga 2,79 4
157 Santa Mariana 2,76 3
158 Prudentópolis 2,75 14
159 Agudos do Sul 2,75 3
160 Pinhais 2,73 36
161 Paranaguá 2,73 41
162 Telêmaco Borba 2,70 21
163 Astorga 2,67 7
164 Castro 2,63 20
165 Mandaguari 2,59 10
166 Imbituva 2,59 8
167 Palmeira 2,57 9
168 Cambé 2,51 28
169 Piraí do Sul 2,50 6
170 Campo Magro 2,48 8
171 Cascavel 2,47 92
172 Itaipulândia 2,45 3
173 Nova Laranjeiras 2,44 3
174 Carambeí 2,43 6
175 Foz do Iguaçu 2,41 72
176 Apucarana 2,36 32
177 Arapongas 2,31 29
178 Irati 2,29 14
179 Ibiporã 2,24 12
180 Ivaí 2,22 3
181 Paiçandu 2,21 11
182 Santa Tereza do Oeste 2,13 3
183 Ponta Grossa 2,11 80
184 Coronel Vivida 2,07 5
185 São José dos Pinhais 2,06 73
186 Araucária 2,01 33
187 Sarandi 1,92 25
188 Almirante Tamandaré 1,89 24
189 Londrina 1,86 109
190 Guaíra 1,81 6
191 Curitiba 1,54 283
192 Tamarana 0,96 1
193 Floresta 0,85 1
194 Engenheiro Beltrão 0,82 1
195 Cerro Azul 0,64 1

Só entram cidades com pelo menos 10 mil habitantes — abaixo disso, 1 ou 2 estabelecimentos bastam pra inflar a densidade e distorcer o ranking.

Perguntas frequentes

Quantos supermercados tem em Carlópolis?

Carlópolis tem 21 estabelecimentos ativos no segmento de supermercados, uma densidade de 11,68 a cada 10 mil habitantes.

Quantos supermercados tem em Ribeirão Claro?

Ribeirão Claro tem 14 estabelecimentos ativos no segmento de supermercados, uma densidade de 10,80 a cada 10 mil habitantes.

Quantos supermercados tem em Clevelândia?

Clevelândia tem 14 estabelecimentos ativos no segmento de supermercados, uma densidade de 9,52 a cada 10 mil habitantes.

Quantos supermercados tem em Florestópolis?

Florestópolis tem 11 estabelecimentos ativos no segmento de supermercados, uma densidade de 9,43 a cada 10 mil habitantes.

Quantos supermercados tem em Palmital?

Palmital tem 12 estabelecimentos ativos no segmento de supermercados, uma densidade de 9,40 a cada 10 mil habitantes.