Onde abrir salões de beleza no Paraná? Ranking por cidade
Ranking dos municípios do Paraná por densidade de salões de beleza ativos a cada 10 mil habitantes, cruzando o cadastro de CNPJ (Receita Federal, snapshot 2026-09) com a população estimada do IBGE.
| # | Município | Por 10 mil hab. | Total ativas |
|---|---|---|---|
| 1 | Foz do Iguaçu | 70,27 | 2.102 |
| 2 | Maringá | 69,94 | 3.026 |
| 3 | Pinhais | 69,17 | 912 |
| 4 | Colorado | 68,10 | 159 |
| 5 | Curitiba | 67,32 | 12.334 |
| 6 | Loanda | 67,25 | 162 |
| 7 | Floresta | 64,40 | 76 |
| 8 | Capitão Leônidas Marques | 63,71 | 94 |
| 9 | Nova Londrina | 63,53 | 83 |
| 10 | Campo Mourão | 62,64 | 657 |
| 11 | Sarandi | 61,59 | 802 |
| 12 | Francisco Beltrão | 60,33 | 624 |
| 13 | Corbélia | 59,43 | 107 |
| 14 | Paranavaí | 57,91 | 561 |
| 15 | Laranjeiras do Sul | 57,71 | 192 |
| 16 | Campina Grande do Sul | 57,67 | 295 |
| 17 | Colombo | 57,36 | 1.392 |
| 18 | Cascavel | 57,15 | 2.126 |
| 19 | Astorga | 57,12 | 150 |
| 20 | Pato Branco | 56,95 | 564 |
| 21 | União da Vitória | 56,08 | 318 |
| 22 | Londrina | 55,45 | 3.241 |
| 23 | Umuarama | 54,89 | 681 |
| 24 | Bela Vista do Paraíso | 54,79 | 82 |
| 25 | São José dos Pinhais | 54,43 | 1.926 |
| 26 | Arapongas | 54,31 | 683 |
| 27 | Ponta Grossa | 53,81 | 2.037 |
| 28 | São João | 53,32 | 66 |
| 29 | Realeza | 53,26 | 108 |
| 30 | Cambé | 52,53 | 586 |
| 31 | Céu Azul | 52,41 | 59 |
| 32 | Siqueira Campos | 52,27 | 127 |
| 33 | Paiçandu | 51,92 | 258 |
| 34 | Jaguapitã | 51,60 | 83 |
| 35 | Guaíra | 51,59 | 171 |
| 36 | Araucária | 51,49 | 846 |
| 37 | Missal | 51,49 | 59 |
| 38 | Paraíso do Norte | 51,38 | 71 |
| 39 | Jataizinho | 50,87 | 61 |
| 40 | Cidade Gaúcha | 50,30 | 59 |
| 41 | Cianorte | 49,65 | 415 |
| 42 | Mamborê | 49,56 | 67 |
| 43 | Ibiporã | 49,55 | 265 |
| 44 | Medianeira | 49,42 | 290 |
| 45 | Santa Terezinha de Itaipu | 49,39 | 126 |
| 46 | Chopinzinho | 49,33 | 107 |
| 47 | Quatro Barras | 49,10 | 126 |
| 48 | Palotina | 48,89 | 183 |
| 49 | Toledo | 48,88 | 795 |
| 50 | Porecatu | 48,59 | 54 |
| 51 | Mangueirinha | 48,48 | 81 |
| 52 | Telêmaco Borba | 48,07 | 374 |
| 53 | Marialva | 48,06 | 218 |
| 54 | Guaratuba | 47,44 | 216 |
| 55 | Santa Helena | 47,37 | 126 |
| 56 | Mandaguaçu | 47,37 | 167 |
| 57 | São João do Ivaí | 47,23 | 50 |
| 58 | Fazenda Rio Grande | 47,20 | 803 |
| 59 | Dois Vizinhos | 46,96 | 226 |
| 60 | Sertanópolis | 46,83 | 76 |
| 61 | Rio Negro | 46,63 | 149 |
| 62 | Rolândia | 46,43 | 356 |
| 63 | Jandaia do Sul | 46,36 | 102 |
| 64 | Jacarezinho | 46,19 | 192 |
| 65 | Matinhos | 46,17 | 197 |
| 66 | Araruna | 46,13 | 69 |
| 67 | Bandeirantes | 46,07 | 146 |
| 68 | Campo Largo | 46,03 | 672 |
| 69 | Guarapuava | 45,97 | 876 |
| 70 | Mandaguari | 45,90 | 177 |
| 71 | Santa Fé | 45,81 | 54 |
| 72 | São Miguel do Iguaçu | 45,39 | 139 |
| 73 | Turvo | 45,36 | 64 |
| 74 | Quedas do Iguaçu | 45,18 | 142 |
| 75 | Marechal Cândido Rondon | 45,03 | 267 |
| 76 | Coronel Vivida | 44,80 | 108 |
| 77 | Apucarana | 44,80 | 607 |
| 78 | Faxinal | 44,72 | 74 |
| 79 | Cornélio Procópio | 44,50 | 203 |
| 80 | Matelândia | 44,40 | 86 |
| 81 | Assaí | 44,29 | 59 |
| 82 | Cambira | 44,20 | 45 |
| 83 | Itaipulândia | 44,02 | 54 |
| 84 | Goioerê | 43,95 | 127 |
| 85 | Itapejara d'Oeste | 43,91 | 57 |
| 86 | Almirante Tamandaré | 43,77 | 556 |
| 87 | Joaquim Távora | 43,50 | 54 |
| 88 | Pontal do Paraná | 43,28 | 146 |
| 89 | Centenário do Sul | 43,19 | 47 |
| 90 | Ivaiporã | 43,13 | 145 |
| 91 | Irati | 42,98 | 263 |
| 92 | Palmas | 42,72 | 216 |
| 93 | Querência do Norte | 42,61 | 45 |
| 94 | Engenheiro Beltrão | 42,42 | 52 |
| 95 | Lapa | 41,63 | 191 |
| 96 | Ibaiti | 41,41 | 122 |
| 97 | São Mateus do Sul | 41,32 | 180 |
| 98 | Piraquara | 41,15 | 531 |
| 99 | Florestópolis | 41,14 | 48 |
| 100 | Rebouças | 41,09 | 61 |
| 101 | Bituruna | 40,99 | 64 |
| 102 | Ribeirão Claro | 40,90 | 53 |
| 103 | Ubiratã | 40,88 | 106 |
| 104 | Arapoti | 40,65 | 107 |
| 105 | Castro | 40,65 | 309 |
| 106 | Palmeira | 40,51 | 142 |
| 107 | Santa Tereza do Oeste | 40,39 | 57 |
| 108 | Assis Chateaubriand | 40,16 | 155 |
| 109 | Barbosa Ferraz | 40,13 | 42 |
| 110 | Guaraniaçu | 40,09 | 55 |
| 111 | Uraí | 40,03 | 41 |
| 112 | Cambará | 39,83 | 93 |
| 113 | Paranaguá | 39,68 | 597 |
| 114 | Tapejara | 39,62 | 65 |
| 115 | Andirá | 39,61 | 79 |
| 116 | Carlópolis | 39,48 | 71 |
| 117 | Pérola | 39,22 | 49 |
| 118 | Vitorino | 39,16 | 42 |
| 119 | General Carneiro | 38,93 | 41 |
| 120 | Santo Antônio da Platina | 38,92 | 178 |
| 121 | Ampére | 38,58 | 79 |
| 122 | Candói | 38,23 | 58 |
| 123 | Carambeí | 38,02 | 94 |
| 124 | Piên | 37,78 | 55 |
| 125 | Moreira Sales | 37,43 | 41 |
| 126 | Capanema | 37,25 | 79 |
| 127 | Wenceslau Braz | 37,13 | 72 |
| 128 | Marmeleiro | 37,06 | 62 |
| 129 | Terra Roxa | 36,86 | 69 |
| 130 | Terra Rica | 36,82 | 55 |
| 131 | Campina da Lagoa | 36,79 | 59 |
| 132 | Mandirituba | 36,69 | 108 |
| 133 | Piraí do Sul | 36,68 | 88 |
| 134 | Reserva | 36,61 | 91 |
| 135 | Sengés | 36,15 | 62 |
| 136 | Nova Esperança | 36,11 | 98 |
| 137 | Campo Magro | 35,99 | 116 |
| 138 | Iporã | 35,92 | 58 |
| 139 | Ortigueira | 35,88 | 89 |
| 140 | Altônia | 35,63 | 66 |
| 141 | Peabiru | 35,62 | 48 |
| 142 | Ipiranga | 35,61 | 51 |
| 143 | Santo Antônio do Sudoeste | 35,22 | 89 |
| 144 | Santa Izabel do Oeste | 35,13 | 51 |
| 145 | Primeiro de Maio | 34,94 | 35 |
| 146 | Imbituva | 34,91 | 108 |
| 147 | Jardim Alegre | 34,66 | 42 |
| 148 | Alvorada do Sul | 34,34 | 36 |
| 149 | Cafelândia | 34,30 | 70 |
| 150 | Balsa Nova | 34,30 | 48 |
| 151 | Nova Aurora | 33,22 | 48 |
| 152 | Contenda | 33,16 | 67 |
| 153 | Santa Mariana | 33,16 | 36 |
| 154 | Cruzeiro do Oeste | 33,11 | 83 |
| 155 | Alto Paraná | 33,10 | 47 |
| 156 | Mallet | 32,85 | 45 |
| 157 | Jaguariaíva | 32,81 | 120 |
| 158 | Roncador | 32,68 | 37 |
| 159 | Bocaiúva do Sul | 32,49 | 44 |
| 160 | Três Barras do Paraná | 32,39 | 36 |
| 161 | Clevelândia | 31,97 | 47 |
| 162 | Tijucas do Sul | 31,64 | 59 |
| 163 | Itaperuçu | 31,10 | 105 |
| 164 | Tibagi | 30,87 | 63 |
| 165 | Nova Prata do Iguaçu | 30,41 | 41 |
| 166 | Cantagalo | 30,34 | 32 |
| 167 | Morretes | 30,13 | 58 |
| 168 | Pitanga | 30,07 | 104 |
| 169 | Ribeirão do Pinhal | 29,71 | 39 |
| 170 | Terra Boa | 29,54 | 54 |
| 171 | Quitandinha | 29,00 | 55 |
| 172 | Iretama | 28,61 | 31 |
| 173 | Manoel Ribas | 28,49 | 42 |
| 174 | Agudos do Sul | 28,46 | 31 |
| 175 | Planalto | 28,44 | 42 |
| 176 | Antonina | 28,19 | 51 |
| 177 | Palmital | 27,42 | 35 |
| 178 | Prudentópolis | 27,26 | 139 |
| 179 | Jesuítas | 27,16 | 30 |
| 180 | Tamarana | 26,81 | 28 |
| 181 | Pinhão | 26,29 | 80 |
| 182 | Curiúva | 25,42 | 35 |
| 183 | Ivaí | 25,18 | 34 |
| 184 | Rio Azul | 24,69 | 35 |
| 185 | Imbaú | 24,29 | 37 |
| 186 | Rio Branco do Sul | 22,82 | 93 |
| 187 | São João do Triunfo | 21,58 | 30 |
| 188 | Cândido de Abreu | 21,34 | 32 |
| 189 | Salto do Lontra | 20,89 | 33 |
| 190 | Catanduvas | 20,68 | 22 |
| 191 | Rio Bonito do Iguaçu | 19,52 | 28 |
| 192 | Cruz Machado | 18,55 | 29 |
| 193 | Cerro Azul | 18,49 | 29 |
| 194 | São Jerônimo da Serra | 17,51 | 19 |
| 195 | Nova Laranjeiras | 12,18 | 15 |
Só entram cidades com pelo menos 10 mil habitantes — abaixo disso, 1 ou 2 estabelecimentos bastam pra inflar a densidade e distorcer o ranking.
Perguntas frequentes
Quantos salões de beleza tem em Foz do Iguaçu?
Foz do Iguaçu tem 2.102 estabelecimentos ativos no segmento de salões de beleza, uma densidade de 70,27 a cada 10 mil habitantes.
Quantos salões de beleza tem em Maringá?
Maringá tem 3.026 estabelecimentos ativos no segmento de salões de beleza, uma densidade de 69,94 a cada 10 mil habitantes.
Quantos salões de beleza tem em Pinhais?
Pinhais tem 912 estabelecimentos ativos no segmento de salões de beleza, uma densidade de 69,17 a cada 10 mil habitantes.
Quantos salões de beleza tem em Colorado?
Colorado tem 159 estabelecimentos ativos no segmento de salões de beleza, uma densidade de 68,10 a cada 10 mil habitantes.
Quantos salões de beleza tem em Curitiba?
Curitiba tem 12.334 estabelecimentos ativos no segmento de salões de beleza, uma densidade de 67,32 a cada 10 mil habitantes.