Onde abrir pet shops no Paraná? Ranking por cidade
Ranking dos municípios do Paraná por densidade de pet shops ativos a cada 10 mil habitantes, cruzando o cadastro de CNPJ (Receita Federal, snapshot 2026-09) com a população estimada do IBGE.
| # | Município | Por 10 mil hab. | Total ativas |
|---|---|---|---|
| 1 | Nova Prata do Iguaçu | 10,38 | 14 |
| 2 | Bocaiúva do Sul | 10,34 | 14 |
| 3 | Matinhos | 8,67 | 37 |
| 4 | Pontal do Paraná | 8,30 | 28 |
| 5 | Céu Azul | 7,99 | 9 |
| 6 | Bela Vista do Paraíso | 7,35 | 11 |
| 7 | Rio Negro | 7,20 | 23 |
| 8 | Itaipulândia | 6,52 | 8 |
| 9 | Laranjeiras do Sul | 6,31 | 21 |
| 10 | Floresta | 5,93 | 7 |
| 11 | Pinhais | 5,92 | 78 |
| 12 | Barbosa Ferraz | 5,73 | 6 |
| 13 | Guaratuba | 5,71 | 26 |
| 14 | Joaquim Távora | 5,64 | 7 |
| 15 | Realeza | 5,43 | 11 |
| 16 | Marmeleiro | 5,38 | 9 |
| 17 | Quatro Barras | 5,07 | 13 |
| 18 | Paraíso do Norte | 5,07 | 7 |
| 19 | Colombo | 4,94 | 120 |
| 20 | Piên | 4,81 | 7 |
| 21 | Santo Antônio da Platina | 4,59 | 21 |
| 22 | Agudos do Sul | 4,59 | 5 |
| 23 | Loanda | 4,57 | 11 |
| 24 | Astorga | 4,57 | 12 |
| 25 | Porecatu | 4,50 | 5 |
| 26 | Peabiru | 4,45 | 6 |
| 27 | União da Vitória | 4,41 | 25 |
| 28 | Marechal Cândido Rondon | 4,39 | 26 |
| 29 | Paranavaí | 4,34 | 42 |
| 30 | Sertanópolis | 4,31 | 7 |
| 31 | Colorado | 4,28 | 10 |
| 32 | Cascavel | 4,27 | 159 |
| 33 | Francisco Beltrão | 4,25 | 44 |
| 34 | Santa Fé | 4,24 | 5 |
| 35 | Guaíra | 4,22 | 14 |
| 36 | Ivaiporã | 4,16 | 14 |
| 37 | Siqueira Campos | 4,12 | 10 |
| 38 | Campina Grande do Sul | 4,11 | 21 |
| 39 | Medianeira | 4,09 | 24 |
| 40 | Capitão Leônidas Marques | 4,07 | 6 |
| 41 | Toledo | 4,06 | 66 |
| 42 | Pato Branco | 3,94 | 39 |
| 43 | Maringá | 3,84 | 166 |
| 44 | Terra Boa | 3,83 | 7 |
| 45 | Alvorada do Sul | 3,82 | 4 |
| 46 | Cantagalo | 3,79 | 4 |
| 47 | São João do Ivaí | 3,78 | 4 |
| 48 | Catanduvas | 3,76 | 4 |
| 49 | Arapongas | 3,74 | 47 |
| 50 | Dois Vizinhos | 3,74 | 18 |
| 51 | Lapa | 3,71 | 17 |
| 52 | Chopinzinho | 3,69 | 8 |
| 53 | Araucária | 3,65 | 60 |
| 54 | Moreira Sales | 3,65 | 4 |
| 55 | Guaraniaçu | 3,64 | 5 |
| 56 | Carambeí | 3,64 | 9 |
| 57 | Sarandi | 3,61 | 47 |
| 58 | Londrina | 3,54 | 207 |
| 59 | Santa Tereza do Oeste | 3,54 | 5 |
| 60 | Curitiba | 3,52 | 645 |
| 61 | Cornélio Procópio | 3,51 | 16 |
| 62 | Missal | 3,49 | 4 |
| 63 | Palotina | 3,47 | 13 |
| 64 | Contenda | 3,46 | 7 |
| 65 | São Mateus do Sul | 3,44 | 15 |
| 66 | Cambé | 3,41 | 38 |
| 67 | Planalto | 3,39 | 5 |
| 68 | Santa Helena | 3,38 | 9 |
| 69 | São José dos Pinhais | 3,36 | 119 |
| 70 | Foz do Iguaçu | 3,34 | 100 |
| 71 | Nova Esperança | 3,32 | 9 |
| 72 | Engenheiro Beltrão | 3,26 | 4 |
| 73 | São João | 3,23 | 4 |
| 74 | Tijucas do Sul | 3,22 | 6 |
| 75 | Paiçandu | 3,22 | 16 |
| 76 | Apucarana | 3,17 | 43 |
| 77 | Santo Antônio do Sudoeste | 3,17 | 8 |
| 78 | Umuarama | 3,14 | 39 |
| 79 | Mandaguaçu | 3,12 | 11 |
| 80 | Jaguapitã | 3,11 | 5 |
| 81 | Goioerê | 3,11 | 9 |
| 82 | Piraquara | 3,10 | 40 |
| 83 | Ibaiti | 3,05 | 9 |
| 84 | Faxinal | 3,02 | 5 |
| 85 | Almirante Tamandaré | 2,99 | 38 |
| 86 | Mangueirinha | 2,99 | 5 |
| 87 | Primeiro de Maio | 2,99 | 3 |
| 88 | Cambira | 2,95 | 3 |
| 89 | Uraí | 2,93 | 3 |
| 90 | Ampére | 2,93 | 6 |
| 91 | Paranaguá | 2,92 | 44 |
| 92 | Mallet | 2,92 | 4 |
| 93 | Mandaguari | 2,85 | 11 |
| 94 | General Carneiro | 2,85 | 3 |
| 95 | Telêmaco Borba | 2,83 | 22 |
| 96 | Capanema | 2,83 | 6 |
| 97 | Fazenda Rio Grande | 2,82 | 48 |
| 98 | Corbélia | 2,78 | 5 |
| 99 | Campo Mourão | 2,77 | 29 |
| 100 | Iretama | 2,77 | 3 |
| 101 | Antonina | 2,76 | 5 |
| 102 | Cianorte | 2,75 | 23 |
| 103 | Jandaia do Sul | 2,73 | 6 |
| 104 | Três Barras do Paraná | 2,70 | 3 |
| 105 | Araruna | 2,67 | 4 |
| 106 | Ponta Grossa | 2,64 | 100 |
| 107 | Quitandinha | 2,64 | 5 |
| 108 | Candói | 2,64 | 4 |
| 109 | Guarapuava | 2,62 | 50 |
| 110 | São Miguel do Iguaçu | 2,61 | 8 |
| 111 | Pitanga | 2,60 | 9 |
| 112 | Morretes | 2,60 | 5 |
| 113 | Matelândia | 2,58 | 5 |
| 114 | Florestópolis | 2,57 | 3 |
| 115 | Cruz Machado | 2,56 | 4 |
| 116 | Salto do Lontra | 2,53 | 4 |
| 117 | Coronel Vivida | 2,49 | 6 |
| 118 | Campina da Lagoa | 2,49 | 4 |
| 119 | Tapejara | 2,44 | 4 |
| 120 | Ortigueira | 2,42 | 6 |
| 121 | Pérola | 2,40 | 3 |
| 122 | Palmas | 2,37 | 12 |
| 123 | Rolândia | 2,35 | 18 |
| 124 | Santa Terezinha de Itaipu | 2,35 | 6 |
| 125 | Campo Largo | 2,33 | 34 |
| 126 | Assis Chateaubriand | 2,33 | 9 |
| 127 | Nova Londrina | 2,30 | 3 |
| 128 | Imbituva | 2,26 | 7 |
| 129 | Ibiporã | 2,24 | 12 |
| 130 | Quedas do Iguaçu | 2,23 | 7 |
| 131 | Ivaí | 2,22 | 3 |
| 132 | Mamborê | 2,22 | 3 |
| 133 | Bandeirantes | 2,21 | 7 |
| 134 | Jaguariaíva | 2,19 | 8 |
| 135 | São João do Triunfo | 2,16 | 3 |
| 136 | Jacarezinho | 2,16 | 9 |
| 137 | Irati | 2,12 | 13 |
| 138 | Alto Paraná | 2,11 | 3 |
| 139 | Rio Bonito do Iguaçu | 2,09 | 3 |
| 140 | Nova Aurora | 2,08 | 3 |
| 141 | Piraí do Sul | 2,08 | 5 |
| 142 | Itaperuçu | 2,07 | 7 |
| 143 | Mandirituba | 2,04 | 6 |
| 144 | Rebouças | 2,02 | 3 |
| 145 | Terra Rica | 2,01 | 3 |
| 146 | Andirá | 2,01 | 4 |
| 147 | Marialva | 1,98 | 9 |
| 148 | Prudentópolis | 1,96 | 10 |
| 149 | Bituruna | 1,92 | 3 |
| 150 | Arapoti | 1,90 | 5 |
| 151 | Querência do Norte | 1,89 | 2 |
| 152 | Campo Magro | 1,86 | 6 |
| 153 | Vitorino | 1,86 | 2 |
| 154 | Centenário do Sul | 1,84 | 2 |
| 155 | Roncador | 1,77 | 2 |
| 156 | Altônia | 1,62 | 3 |
| 157 | Terra Roxa | 1,60 | 3 |
| 158 | Palmital | 1,57 | 2 |
| 159 | Wenceslau Braz | 1,55 | 3 |
| 160 | Itapejara d'Oeste | 1,54 | 2 |
| 161 | Ribeirão Claro | 1,54 | 2 |
| 162 | Ribeirão do Pinhal | 1,52 | 2 |
| 163 | Tibagi | 1,47 | 3 |
| 164 | Curiúva | 1,45 | 2 |
| 165 | Palmeira | 1,43 | 5 |
| 166 | Balsa Nova | 1,43 | 2 |
| 167 | Rio Azul | 1,41 | 2 |
| 168 | Manoel Ribas | 1,36 | 2 |
| 169 | Castro | 1,32 | 10 |
| 170 | Sengés | 1,17 | 2 |
| 171 | Ubiratã | 1,16 | 3 |
| 172 | Carlópolis | 1,11 | 2 |
| 173 | Pinhão | 0,99 | 3 |
| 174 | Cafelândia | 0,98 | 2 |
| 175 | Tamarana | 0,96 | 1 |
| 176 | São Jerônimo da Serra | 0,92 | 1 |
| 177 | Jesuítas | 0,91 | 1 |
| 178 | Cambará | 0,86 | 2 |
| 179 | Cidade Gaúcha | 0,85 | 1 |
| 180 | Jataizinho | 0,83 | 1 |
| 181 | Reserva | 0,80 | 2 |
| 182 | Assaí | 0,75 | 1 |
| 183 | Rio Branco do Sul | 0,74 | 3 |
| 184 | Turvo | 0,71 | 1 |
| 185 | Santa Izabel do Oeste | 0,69 | 1 |
| 186 | Clevelândia | 0,68 | 1 |
| 187 | Cândido de Abreu | 0,67 | 1 |
| 188 | Cerro Azul | 0,64 | 1 |
| 189 | Iporã | 0,62 | 1 |
| 190 | Cruzeiro do Oeste | 0,40 | 1 |
Só entram cidades com pelo menos 10 mil habitantes — abaixo disso, 1 ou 2 estabelecimentos bastam pra inflar a densidade e distorcer o ranking.
Perguntas frequentes
Quantos pet shops tem em Nova Prata do Iguaçu?
Nova Prata do Iguaçu tem 14 estabelecimentos ativos no segmento de pet shops, uma densidade de 10,38 a cada 10 mil habitantes.
Quantos pet shops tem em Bocaiúva do Sul?
Bocaiúva do Sul tem 14 estabelecimentos ativos no segmento de pet shops, uma densidade de 10,34 a cada 10 mil habitantes.
Quantos pet shops tem em Matinhos?
Matinhos tem 37 estabelecimentos ativos no segmento de pet shops, uma densidade de 8,67 a cada 10 mil habitantes.
Quantos pet shops tem em Pontal do Paraná?
Pontal do Paraná tem 28 estabelecimentos ativos no segmento de pet shops, uma densidade de 8,30 a cada 10 mil habitantes.
Quantos pet shops tem em Céu Azul?
Céu Azul tem 9 estabelecimentos ativos no segmento de pet shops, uma densidade de 7,99 a cada 10 mil habitantes.