sexta-feira, 18 de setembro de 2026 Clique e Valide
Radar de Cidades

Onde abrir oficinas mecânicas no Paraná? Ranking por cidade

Ranking dos municípios do Paraná por densidade de oficinas mecânicas ativas a cada 10 mil habitantes, cruzando o cadastro de CNPJ (Receita Federal, snapshot 2026-09) com a população estimada do IBGE.

# Município Por 10 mil hab. Total ativas
1 General Carneiro 40,83 43
2 Mangueirinha 35,91 60
3 Ponta Grossa 34,21 1.295
4 Vitorino 33,57 36
5 Marmeleiro 32,88 55
6 Laranjeiras do Sul 31,56 105
7 Realeza 31,56 64
8 Roncador 30,03 34
9 Sarandi 29,95 390
10 Corbélia 29,44 53
11 Agudos do Sul 29,38 32
12 Astorga 27,04 71
13 Irati 26,96 165
14 Carambeí 26,70 66
15 Mamborê 26,63 36
16 Faxinal 26,59 44
17 Floresta 26,27 31
18 Engenheiro Beltrão 26,11 32
19 União da Vitória 26,10 148
20 Piên 26,10 38
21 Wenceslau Braz 25,78 50
22 Candói 25,70 39
23 Campo Mourão 25,65 269
24 Turvo 25,51 36
25 Santa Terezinha de Itaipu 25,48 65
26 Castro 24,86 189
27 Pinhais 24,72 326
28 Pitanga 24,58 85
29 Andirá 24,57 49
30 Cornélio Procópio 24,55 112
31 Palmeira 24,53 86
32 Colombo 24,43 593
33 Cascavel 24,33 905
34 Campina da Lagoa 24,32 39
35 Telêmaco Borba 24,29 189
36 Três Barras do Paraná 24,29 27
37 Marialva 24,25 110
38 São João 24,24 30
39 Pato Branco 23,93 237
40 Bituruna 23,70 37
41 Santa Tereza do Oeste 23,38 33
42 São José dos Pinhais 23,37 827
43 Piraí do Sul 23,34 56
44 Arapoti 23,18 61
45 Céu Azul 23,09 26
46 Umuarama 22,89 284
47 Alvorada do Sul 22,89 24
48 Rio Negro 22,85 73
49 Goioerê 22,84 66
50 Araucária 22,76 374
51 Cambará 22,70 53
52 Mallet 22,63 31
53 Cambé 22,32 249
54 Campina Grande do Sul 22,29 114
55 Contenda 22,27 45
56 Marechal Cândido Rondon 22,26 132
57 Peabiru 22,26 30
58 Guarapuava 22,20 423
59 Reserva 22,13 55
60 Santa Fé 22,05 26
61 Tibagi 22,05 45
62 Tijucas do Sul 21,99 41
63 Palmital 21,93 28
64 Guaraniaçu 21,87 30
65 Jaguariaíva 21,87 80
66 Ibaiti 21,72 64
67 Campo Largo 21,64 316
68 Quitandinha 21,62 41
69 São Mateus do Sul 21,58 94
70 Maringá 21,57 933
71 Paranavaí 21,47 208
72 Mandaguaçu 21,27 75
73 Quatro Barras 21,04 54
74 Fazenda Rio Grande 21,04 358
75 Capitão Leônidas Marques 21,01 31
76 Ivaiporã 20,82 70
77 Itapejara d'Oeste 20,80 27
78 Pinhão 20,70 63
79 Nova Londrina 20,67 27
80 Almirante Tamandaré 20,62 262
81 Palmas 20,57 104
82 Iretama 20,30 22
83 Morretes 20,26 39
84 Toledo 20,10 327
85 Araruna 20,06 30
86 Bela Vista do Paraíso 20,04 30
87 Francisco Beltrão 20,01 207
88 Jataizinho 20,01 24
89 Balsa Nova 20,01 28
90 Ivaí 20,00 27
91 Cruz Machado 19,83 31
92 Chopinzinho 19,82 43
93 Ribeirão do Pinhal 19,80 26
94 Cerro Azul 19,77 31
95 Arapongas 19,40 244
96 Assis Chateaubriand 19,18 74
97 Dois Vizinhos 19,12 92
98 Mandirituba 19,02 56
99 Itaperuçu 18,96 64
100 Curitiba 18,69 3.425
101 Nova Aurora 18,69 27
102 São Miguel do Iguaçu 18,61 57
103 Matelândia 18,59 36
104 Nova Prata do Iguaçu 18,54 25
105 Lapa 18,53 85
106 Centenário do Sul 18,38 20
107 Foz do Iguaçu 18,22 545
108 Paranaguá 18,21 274
109 Assaí 18,02 24
110 Cantagalo 18,01 19
111 Colorado 17,99 42
112 Palotina 17,90 67
113 Ubiratã 17,74 46
114 Bocaiúva do Sul 17,72 24
115 Siqueira Campos 17,70 43
116 Ibiporã 17,57 94
117 Guaíra 17,50 58
118 Ipiranga 17,46 25
119 Terra Rica 17,41 26
120 Paraíso do Norte 17,37 24
121 Ortigueira 17,33 43
122 Nova Esperança 17,32 47
123 Quedas do Iguaçu 17,18 54
124 Cidade Gaúcha 17,05 20
125 Querência do Norte 17,05 18
126 Medianeira 17,04 100
127 Clevelândia 17,01 25
128 Catanduvas 16,92 18
129 Jandaia do Sul 16,82 37
130 Rio Branco do Sul 16,69 68
131 Apucarana 16,68 226
132 Cianorte 16,51 138
133 Salto do Lontra 16,46 26
134 Londrina 16,31 953
135 Ribeirão Claro 16,20 21
136 Jaguapitã 16,16 26
137 Paiçandu 16,10 80
138 Prudentópolis 16,08 82
139 São João do Ivaí 16,06 17
140 Guaratuba 16,03 73
141 Sertanópolis 16,02 26
142 Bandeirantes 15,78 50
143 Sengés 15,74 27
144 Santo Antônio da Platina 15,74 72
145 Uraí 15,62 16
146 Itaipulândia 15,49 19
147 Loanda 15,36 37
148 Porecatu 15,30 17
149 Pérola 15,21 19
150 Piraquara 15,11 195
151 Imbaú 15,10 23
152 Antonina 14,92 27
153 Santo Antônio do Sudoeste 14,64 37
154 Coronel Vivida 14,52 35
155 Jesuítas 14,48 16
156 Santa Izabel do Oeste 14,46 21
157 Barbosa Ferraz 14,33 15
158 Matinhos 14,30 61
159 Manoel Ribas 14,25 21
160 Pontal do Paraná 14,23 48
161 Imbituva 14,22 44
162 Tapejara 14,02 23
163 Cândido de Abreu 14,00 21
164 Florestópolis 13,71 16
165 Campo Magro 13,65 44
166 Rebouças 13,47 20
167 Carlópolis 13,34 24
168 Rolândia 13,30 102
169 Mandaguari 12,97 50
170 São João do Triunfo 12,95 18
171 Joaquim Távora 12,89 16
172 Rio Bonito do Iguaçu 12,55 18
173 Altônia 12,42 23
174 Iporã 12,38 20
175 Ampére 12,21 25
176 Primeiro de Maio 11,98 12
177 Cruzeiro do Oeste 11,97 30
178 Capanema 11,79 25
179 Santa Helena 11,65 31
180 Terra Boa 10,94 20
181 Cafelândia 10,78 22
182 Terra Roxa 10,68 20
183 Rio Azul 10,58 15
184 Alto Paraná 10,56 15
185 Tamarana 10,53 11
186 Jacarezinho 10,34 43
187 Curiúva 10,17 14
188 Planalto 10,16 15
189 São Jerônimo da Serra 10,14 11
190 Moreira Sales 10,04 11
191 Cambira 8,84 9
192 Jardim Alegre 8,25 10
193 Missal 7,85 9
194 Nova Laranjeiras 6,49 8
195 Santa Mariana 6,45 7

Só entram cidades com pelo menos 10 mil habitantes — abaixo disso, 1 ou 2 estabelecimentos bastam pra inflar a densidade e distorcer o ranking.

Perguntas frequentes

Quantas oficinas mecânicas tem em General Carneiro?

General Carneiro tem 43 estabelecimentos ativos no segmento de oficinas mecânicas, uma densidade de 40,83 a cada 10 mil habitantes.

Quantas oficinas mecânicas tem em Mangueirinha?

Mangueirinha tem 60 estabelecimentos ativos no segmento de oficinas mecânicas, uma densidade de 35,91 a cada 10 mil habitantes.

Quantas oficinas mecânicas tem em Ponta Grossa?

Ponta Grossa tem 1.295 estabelecimentos ativos no segmento de oficinas mecânicas, uma densidade de 34,21 a cada 10 mil habitantes.

Quantas oficinas mecânicas tem em Vitorino?

Vitorino tem 36 estabelecimentos ativos no segmento de oficinas mecânicas, uma densidade de 33,57 a cada 10 mil habitantes.

Quantas oficinas mecânicas tem em Marmeleiro?

Marmeleiro tem 55 estabelecimentos ativos no segmento de oficinas mecânicas, uma densidade de 32,88 a cada 10 mil habitantes.