quinta-feira, 8 de outubro de 2026 Clique e Valide
Radar de Cidades

Onde abrir materiais de construção no Paraná? Ranking por cidade

Ranking dos municípios do Paraná por densidade de materiais de construção ativos a cada 10 mil habitantes, cruzando o cadastro de CNPJ (Receita Federal, snapshot 2026-09) com a população estimada do IBGE.

# Município Por 10 mil hab. Total ativas
1 Pontal do Paraná 5,34 18
2 Guaratuba 5,27 24
3 Sertanópolis 4,93 8
4 Cambira 4,91 5
5 São João 4,85 6
6 Maringá 4,30 186
7 Uraí 3,91 4
8 Barbosa Ferraz 3,82 4
9 Umuarama 3,79 47
10 Iporã 3,72 6
11 Moreira Sales 3,65 4
12 Jandaia do Sul 3,64 8
13 Porecatu 3,60 4
14 Cornélio Procópio 3,51 16
15 Pinhais 3,49 46
16 Missal 3,49 4
17 Pitanga 3,47 12
18 Cidade Gaúcha 3,41 4
19 Mandaguaçu 3,40 12
20 Londrina 3,32 194
21 Loanda 3,32 8
22 Marialva 3,31 15
23 Santo Antônio da Platina 3,28 15
24 Palotina 3,21 12
25 Quitandinha 3,16 6
26 Campina da Lagoa 3,12 5
27 Ribeirão Claro 3,09 4
28 Nova Londrina 3,06 4
29 Curitiba 2,97 544
30 Ivaí 2,96 4
31 Arapongas 2,94 37
32 Campina Grande do Sul 2,93 15
33 Alvorada do Sul 2,86 3
34 Alto Paraná 2,82 4
35 Carlópolis 2,78 5
36 Castro 2,76 21
37 Paranavaí 2,68 26
38 Ivaiporã 2,68 9
39 Bela Vista do Paraíso 2,67 4
40 Pato Branco 2,63 26
41 Mandaguari 2,59 10
42 Colorado 2,57 6
43 Santa Fé 2,54 3
44 Marechal Cândido Rondon 2,53 15
45 Jardim Alegre 2,48 3
46 Engenheiro Beltrão 2,45 3
47 Joaquim Távora 2,42 3
48 Francisco Beltrão 2,42 25
49 Cambé 2,42 27
50 Guaíra 2,41 8
51 Marmeleiro 2,39 4
52 Campo Mourão 2,38 25
53 Prudentópolis 2,35 12
54 Matinhos 2,34 10
55 Assis Chateaubriand 2,33 9
56 Guarapuava 2,31 44
57 São Mateus do Sul 2,30 10
58 São Miguel do Iguaçu 2,29 7
59 Toledo 2,27 37
60 Imbituva 2,26 7
61 Corbélia 2,22 4
62 Medianeira 2,22 13
63 Bandeirantes 2,21 7
64 Antonina 2,21 4
65 Curiúva 2,18 3
66 São João do Triunfo 2,16 3
67 Tijucas do Sul 2,15 4
68 Foz do Iguaçu 2,14 64
69 Terra Roxa 2,14 4
70 Turvo 2,13 3
71 Campo Largo 2,12 31
72 Ponta Grossa 2,09 79
73 Rolândia 2,09 16
74 Ipiranga 2,09 3
75 Nova Aurora 2,08 3
76 Coronel Vivida 2,07 5
77 Cascavel 2,04 76
78 Cianorte 2,03 17
79 Terra Rica 2,01 3
80 Palmeira 2,00 7
81 Contenda 1,98 4
82 Apucarana 1,92 26
83 Colombo 1,90 46
84 General Carneiro 1,90 2
85 Iretama 1,85 2
86 Santa Mariana 1,84 2
87 Centenário do Sul 1,84 2
88 São Jerônimo da Serra 1,84 2
89 Tapejara 1,83 3
90 Laranjeiras do Sul 1,80 6
91 Almirante Tamandaré 1,73 22
92 Ibaiti 1,70 5
93 Fazenda Rio Grande 1,70 29
94 Mandirituba 1,70 5
95 Sarandi 1,69 22
96 Ibiporã 1,68 9
97 Jacarezinho 1,68 7
98 Jataizinho 1,67 2
99 Dois Vizinhos 1,66 8
100 Siqueira Campos 1,65 4
101 Jaguariaíva 1,64 6
102 Terra Boa 1,64 3
103 São José dos Pinhais 1,61 57
104 União da Vitória 1,59 9
105 Quedas do Iguaçu 1,59 5
106 Morretes 1,56 3
107 Campo Magro 1,55 5
108 Matelândia 1,55 3
109 Arapoti 1,52 4
110 Assaí 1,50 2
111 Andirá 1,50 3
112 Mamborê 1,48 2
113 Bocaiúva do Sul 1,48 2
114 Cafelândia 1,47 3
115 Irati 1,47 9
116 Tibagi 1,47 3
117 Ampére 1,46 3
118 Paraíso do Norte 1,45 2
119 Chopinzinho 1,38 3
120 Goioerê 1,38 4
121 Piên 1,37 2
122 Clevelândia 1,36 2
123 Manoel Ribas 1,36 2
124 Planalto 1,35 2
125 Cândido de Abreu 1,33 2
126 Lapa 1,31 6
127 Telêmaco Borba 1,29 10
128 Cambará 1,28 3
129 Jaguapitã 1,24 2
130 Reserva 1,21 3
131 Faxinal 1,21 2
132 Mangueirinha 1,20 2
133 Santo Antônio do Sudoeste 1,19 3
134 Santa Terezinha de Itaipu 1,18 3
135 Sengés 1,17 2
136 Ubiratã 1,16 3
137 Paranaguá 1,13 17
138 Santa Helena 1,13 3
139 Altônia 1,08 2
140 Araucária 1,03 17
141 Wenceslau Braz 1,03 2
142 Paiçandu 1,01 5
143 Primeiro de Maio 1,00 1
144 Querência do Norte 0,95 1
145 Capanema 0,94 2
146 Rio Negro 0,94 3
147 Catanduvas 0,94 1
148 São João do Ivaí 0,94 1
149 Piraquara 0,93 12
150 Vitorino 0,93 1
151 Agudos do Sul 0,92 1
152 Jesuítas 0,91 1
153 Três Barras do Paraná 0,90 1
154 Roncador 0,88 1
155 Floresta 0,85 1
156 Piraí do Sul 0,83 2
157 Itaipulândia 0,82 1
158 Ortigueira 0,81 2
159 Pérola 0,80 1
160 Quatro Barras 0,78 2
161 Palmital 0,78 1
162 Astorga 0,76 2
163 Nova Prata do Iguaçu 0,74 1
164 Rio Branco do Sul 0,74 3
165 Mallet 0,73 1
166 Santa Tereza do Oeste 0,71 1
167 Balsa Nova 0,71 1
168 Rio Azul 0,71 1
169 Rio Bonito do Iguaçu 0,70 1
170 Capitão Leônidas Marques 0,68 1
171 Araruna 0,67 1
172 Salto do Lontra 0,63 1
173 Palmas 0,40 2
174 Cruzeiro do Oeste 0,40 1
175 Carambeí 0,40 1
176 Nova Esperança 0,37 1
177 Pinhão 0,33 1

Só entram cidades com pelo menos 10 mil habitantes — abaixo disso, 1 ou 2 estabelecimentos bastam pra inflar a densidade e distorcer o ranking.

Perguntas frequentes

Quantos materiais de construção tem em Pontal do Paraná?

Pontal do Paraná tem 18 estabelecimentos ativos no segmento de materiais de construção, uma densidade de 5,34 a cada 10 mil habitantes.

Quantos materiais de construção tem em Guaratuba?

Guaratuba tem 24 estabelecimentos ativos no segmento de materiais de construção, uma densidade de 5,27 a cada 10 mil habitantes.

Quantos materiais de construção tem em Sertanópolis?

Sertanópolis tem 8 estabelecimentos ativos no segmento de materiais de construção, uma densidade de 4,93 a cada 10 mil habitantes.

Quantos materiais de construção tem em Cambira?

Cambira tem 5 estabelecimentos ativos no segmento de materiais de construção, uma densidade de 4,91 a cada 10 mil habitantes.

Quantos materiais de construção tem em São João?

São João tem 6 estabelecimentos ativos no segmento de materiais de construção, uma densidade de 4,85 a cada 10 mil habitantes.