Onde abrir lojas de roupas no Paraná? Ranking por cidade
Ranking dos municípios do Paraná por densidade de lojas de roupas ativas a cada 10 mil habitantes, cruzando o cadastro de CNPJ (Receita Federal, snapshot 2026-09) com a população estimada do IBGE.
| # | Município | Por 10 mil hab. | Total ativas |
|---|---|---|---|
| 1 | Goioerê | 96,21 | 278 |
| 2 | Porecatu | 86,39 | 96 |
| 3 | Guaíra | 84,18 | 279 |
| 4 | Apucarana | 84,14 | 1.140 |
| 5 | Colorado | 83,52 | 195 |
| 6 | Capitão Leônidas Marques | 80,66 | 119 |
| 7 | Foz do Iguaçu | 79,50 | 2.378 |
| 8 | Pontal do Paraná | 78,86 | 266 |
| 9 | Pérola | 76,84 | 96 |
| 10 | Cornélio Procópio | 75,85 | 346 |
| 11 | Andirá | 75,71 | 151 |
| 12 | Nova Londrina | 73,48 | 96 |
| 13 | Loanda | 73,06 | 176 |
| 14 | Campo Mourão | 72,84 | 764 |
| 15 | Jandaia do Sul | 72,73 | 160 |
| 16 | Maringá | 69,60 | 3.011 |
| 17 | Cambará | 69,37 | 162 |
| 18 | Santa Fé | 68,71 | 81 |
| 19 | Itaipulândia | 68,48 | 84 |
| 20 | Faxinal | 68,29 | 113 |
| 21 | Palmital | 68,15 | 87 |
| 22 | Santa Terezinha de Itaipu | 67,82 | 173 |
| 23 | Floresta | 67,79 | 80 |
| 24 | Peabiru | 67,53 | 91 |
| 25 | Arapongas | 67,19 | 845 |
| 26 | Siqueira Campos | 67,08 | 163 |
| 27 | Nova Esperança | 66,32 | 180 |
| 28 | São João do Ivaí | 66,13 | 70 |
| 29 | Matinhos | 65,15 | 278 |
| 30 | Paranavaí | 64,62 | 626 |
| 31 | Marechal Cândido Rondon | 64,09 | 380 |
| 32 | Francisco Beltrão | 63,81 | 660 |
| 33 | Curitiba | 63,63 | 11.659 |
| 34 | Realeza | 63,13 | 128 |
| 35 | Bandeirantes | 63,11 | 200 |
| 36 | Engenheiro Beltrão | 62,82 | 77 |
| 37 | Marmeleiro | 62,77 | 105 |
| 38 | General Carneiro | 62,67 | 66 |
| 39 | Bela Vista do Paraíso | 62,14 | 93 |
| 40 | Ibaiti | 62,11 | 183 |
| 41 | Santo Antônio da Platina | 62,10 | 284 |
| 42 | Guaraniaçu | 61,96 | 85 |
| 43 | Paranaguá | 61,95 | 932 |
| 44 | Palmeira | 61,90 | 217 |
| 45 | Terra Rica | 61,59 | 92 |
| 46 | Paraíso do Norte | 61,51 | 85 |
| 47 | Assaí | 60,81 | 81 |
| 48 | Corbélia | 60,54 | 109 |
| 49 | Cianorte | 60,06 | 502 |
| 50 | Terra Roxa | 59,83 | 112 |
| 51 | Ivaiporã | 59,79 | 201 |
| 52 | Joaquim Távora | 59,61 | 74 |
| 53 | Missal | 59,34 | 68 |
| 54 | Palotina | 58,77 | 220 |
| 55 | Assis Chateaubriand | 58,56 | 226 |
| 56 | Sertanópolis | 58,54 | 95 |
| 57 | Matelândia | 58,34 | 113 |
| 58 | Pato Branco | 58,26 | 577 |
| 59 | Cascavel | 57,87 | 2.153 |
| 60 | Mandaguari | 57,83 | 223 |
| 61 | Querência do Norte | 57,77 | 61 |
| 62 | Carambeí | 57,44 | 142 |
| 63 | Roncador | 57,42 | 65 |
| 64 | Umuarama | 57,38 | 712 |
| 65 | Irati | 57,20 | 350 |
| 66 | Astorga | 57,12 | 150 |
| 67 | Turvo | 56,70 | 80 |
| 68 | Pitanga | 56,68 | 196 |
| 69 | Guaratuba | 56,67 | 258 |
| 70 | Telêmaco Borba | 56,43 | 439 |
| 71 | Alto Paraná | 56,35 | 80 |
| 72 | Iretama | 56,29 | 61 |
| 73 | Cidade Gaúcha | 56,27 | 66 |
| 74 | Ponta Grossa | 56,22 | 2.128 |
| 75 | Toledo | 56,07 | 912 |
| 76 | Jaguapitã | 55,95 | 90 |
| 77 | Pinhais | 55,89 | 737 |
| 78 | Cafelândia | 55,85 | 114 |
| 79 | Mamborê | 55,48 | 75 |
| 80 | Terra Boa | 55,26 | 101 |
| 81 | Ampére | 55,18 | 113 |
| 82 | Londrina | 55,13 | 3.222 |
| 83 | Iporã | 55,11 | 89 |
| 84 | Jataizinho | 55,04 | 66 |
| 85 | Guarapuava | 55,00 | 1.048 |
| 86 | Primeiro de Maio | 54,90 | 55 |
| 87 | União da Vitória | 54,85 | 311 |
| 88 | Lapa | 54,71 | 251 |
| 89 | Cambira | 54,02 | 55 |
| 90 | Ribeirão Claro | 54,02 | 70 |
| 91 | São Miguel do Iguaçu | 53,88 | 165 |
| 92 | Santo Antônio do Sudoeste | 53,42 | 135 |
| 93 | Centenário do Sul | 53,30 | 58 |
| 94 | Laranjeiras do Sul | 53,21 | 177 |
| 95 | Altônia | 52,90 | 98 |
| 96 | Wenceslau Braz | 52,60 | 102 |
| 97 | Santa Mariana | 52,51 | 57 |
| 98 | Cambé | 52,08 | 581 |
| 99 | Palmas | 52,01 | 263 |
| 100 | Uraí | 51,75 | 53 |
| 101 | Santa Tereza do Oeste | 51,73 | 73 |
| 102 | Medianeira | 51,64 | 303 |
| 103 | Alvorada do Sul | 51,51 | 54 |
| 104 | Marialva | 51,37 | 233 |
| 105 | Cantagalo | 51,19 | 54 |
| 106 | Dois Vizinhos | 50,91 | 245 |
| 107 | Ubiratã | 50,91 | 132 |
| 108 | Arapoti | 50,91 | 134 |
| 109 | Rolândia | 50,87 | 390 |
| 110 | Reserva | 50,69 | 126 |
| 111 | Jacarezinho | 50,52 | 210 |
| 112 | Santa Helena | 50,37 | 134 |
| 113 | Mandaguaçu | 50,21 | 177 |
| 114 | Castro | 49,86 | 379 |
| 115 | Barbosa Ferraz | 49,69 | 52 |
| 116 | Capanema | 49,51 | 105 |
| 117 | Ibiporã | 49,36 | 264 |
| 118 | Nova Aurora | 49,14 | 71 |
| 119 | Florestópolis | 48,86 | 57 |
| 120 | Carlópolis | 48,37 | 87 |
| 121 | Ribeirão do Pinhal | 47,99 | 63 |
| 122 | Paiçandu | 47,89 | 238 |
| 123 | Tapejara | 47,55 | 78 |
| 124 | São José dos Pinhais | 47,45 | 1.679 |
| 125 | Campina da Lagoa | 47,40 | 76 |
| 126 | Clevelândia | 46,94 | 69 |
| 127 | São João | 46,86 | 58 |
| 128 | Sarandi | 46,85 | 610 |
| 129 | Salto do Lontra | 46,84 | 74 |
| 130 | Agudos do Sul | 46,83 | 51 |
| 131 | Rio Negro | 46,63 | 149 |
| 132 | Tibagi | 46,55 | 95 |
| 133 | Rebouças | 46,48 | 69 |
| 134 | Quitandinha | 46,41 | 88 |
| 135 | Coronel Vivida | 46,04 | 111 |
| 136 | Antonina | 45,88 | 83 |
| 137 | Nova Prata do Iguaçu | 45,25 | 61 |
| 138 | São Mateus do Sul | 45,00 | 196 |
| 139 | Moreira Sales | 44,73 | 49 |
| 140 | Campina Grande do Sul | 44,57 | 228 |
| 141 | Sengés | 44,31 | 76 |
| 142 | Chopinzinho | 44,26 | 96 |
| 143 | Itapejara d'Oeste | 43,91 | 57 |
| 144 | Jardim Alegre | 43,74 | 53 |
| 145 | Curiúva | 43,58 | 60 |
| 146 | Contenda | 43,55 | 88 |
| 147 | Itaperuçu | 43,54 | 147 |
| 148 | Mandirituba | 43,48 | 128 |
| 149 | Bituruna | 42,91 | 67 |
| 150 | Candói | 42,84 | 65 |
| 151 | Céu Azul | 42,64 | 48 |
| 152 | Araucária | 42,61 | 700 |
| 153 | Colombo | 42,11 | 1.022 |
| 154 | Piraí do Sul | 42,10 | 101 |
| 155 | Mallet | 41,61 | 57 |
| 156 | Bocaiúva do Sul | 41,36 | 56 |
| 157 | Ortigueira | 41,12 | 102 |
| 158 | Jaguariaíva | 40,74 | 149 |
| 159 | Mangueirinha | 40,70 | 68 |
| 160 | Ipiranga | 40,50 | 58 |
| 161 | Araruna | 40,11 | 60 |
| 162 | Morretes | 39,48 | 76 |
| 163 | Imbituva | 39,43 | 122 |
| 164 | Vitorino | 39,16 | 42 |
| 165 | Fazenda Rio Grande | 39,15 | 666 |
| 166 | Cruzeiro do Oeste | 38,69 | 97 |
| 167 | Planalto | 38,60 | 57 |
| 168 | Catanduvas | 38,55 | 41 |
| 169 | Tamarana | 38,30 | 40 |
| 170 | Campo Largo | 38,15 | 557 |
| 171 | Tijucas do Sul | 38,08 | 71 |
| 172 | Três Barras do Paraná | 37,79 | 42 |
| 173 | Ivaí | 37,77 | 51 |
| 174 | Quedas do Iguaçu | 37,54 | 118 |
| 175 | Pinhão | 36,15 | 110 |
| 176 | Prudentópolis | 36,09 | 184 |
| 177 | Piraquara | 35,88 | 463 |
| 178 | Rio Branco do Sul | 35,34 | 144 |
| 179 | Jesuítas | 35,30 | 39 |
| 180 | Rio Azul | 35,28 | 50 |
| 181 | Balsa Nova | 34,30 | 48 |
| 182 | Piên | 32,29 | 47 |
| 183 | São Jerônimo da Serra | 32,25 | 35 |
| 184 | Cruz Machado | 31,99 | 50 |
| 185 | Santa Izabel do Oeste | 30,99 | 45 |
| 186 | Manoel Ribas | 30,53 | 45 |
| 187 | Almirante Tamandaré | 30,23 | 384 |
| 188 | São João do Triunfo | 28,78 | 40 |
| 189 | Cândido de Abreu | 28,68 | 43 |
| 190 | Imbaú | 28,22 | 43 |
| 191 | Cerro Azul | 28,06 | 44 |
| 192 | Rio Bonito do Iguaçu | 25,79 | 37 |
| 193 | Quatro Barras | 25,72 | 66 |
| 194 | Campo Magro | 22,96 | 74 |
| 195 | Nova Laranjeiras | 17,86 | 22 |
Só entram cidades com pelo menos 10 mil habitantes — abaixo disso, 1 ou 2 estabelecimentos bastam pra inflar a densidade e distorcer o ranking.
Perguntas frequentes
Quantas lojas de roupas tem em Goioerê?
Goioerê tem 278 estabelecimentos ativos no segmento de lojas de roupas, uma densidade de 96,21 a cada 10 mil habitantes.
Quantas lojas de roupas tem em Porecatu?
Porecatu tem 96 estabelecimentos ativos no segmento de lojas de roupas, uma densidade de 86,39 a cada 10 mil habitantes.
Quantas lojas de roupas tem em Guaíra?
Guaíra tem 279 estabelecimentos ativos no segmento de lojas de roupas, uma densidade de 84,18 a cada 10 mil habitantes.
Quantas lojas de roupas tem em Apucarana?
Apucarana tem 1.140 estabelecimentos ativos no segmento de lojas de roupas, uma densidade de 84,14 a cada 10 mil habitantes.
Quantas lojas de roupas tem em Colorado?
Colorado tem 195 estabelecimentos ativos no segmento de lojas de roupas, uma densidade de 83,52 a cada 10 mil habitantes.