sábado, 19 de setembro de 2026 Clique e Valide
Radar de Cidades

Onde abrir imobiliárias no Paraná? Ranking por cidade

Ranking dos municípios do Paraná por densidade de imobiliárias ativas a cada 10 mil habitantes, cruzando o cadastro de CNPJ (Receita Federal, snapshot 2026-09) com a população estimada do IBGE.

# Município Por 10 mil hab. Total ativas
1 Matinhos 21,79 93
2 Curitiba 19,38 3.550
3 Londrina 18,55 1.084
4 Maringá 18,51 801
5 Cascavel 15,62 581
6 Pontal do Paraná 14,82 50
7 Guaratuba 11,42 52
8 Missal 8,73 10
9 Foz do Iguaçu 8,26 247
10 Cambira 7,86 8
11 Pinhais 7,66 101
12 Ponta Grossa 7,63 289
13 Medianeira 7,33 43
14 Campina Grande do Sul 7,23 37
15 Fazenda Rio Grande 6,94 118
16 Pato Branco 6,76 67
17 Toledo 6,46 105
18 Marechal Cândido Rondon 6,41 38
19 Francisco Beltrão 6,28 65
20 São José dos Pinhais 6,10 216
21 Cambé 5,92 66
22 Campo Largo 5,55 81
23 Coronel Vivida 4,98 12
24 Alvorada do Sul 4,77 5
25 Guarapuava 4,57 87
26 Arapoti 4,56 12
27 Realeza 4,44 9
28 Dois Vizinhos 4,16 20
29 Ibiporã 4,11 22
30 Itaipulândia 4,08 5
31 Campo Mourão 4,00 42
32 Apucarana 3,99 54
33 Araucária 3,96 65
34 Arapongas 3,90 49
35 Mandaguari 3,89 15
36 Cianorte 3,83 32
37 Nova Londrina 3,83 5
38 Ibaiti 3,73 11
39 Bocaiúva do Sul 3,69 5
40 Morretes 3,64 7
41 Santa Tereza do Oeste 3,54 5
42 Quatro Barras 3,51 9
43 Sarandi 3,46 45
44 Mandaguaçu 3,40 12
45 Rolândia 3,39 26
46 Carambeí 3,24 8
47 Salto do Lontra 3,16 5
48 Santa Terezinha de Itaipu 3,14 8
49 Palmeira 3,14 11
50 Palmital 3,13 4
51 Irati 3,10 19
52 Cornélio Procópio 3,07 14
53 Laranjeiras do Sul 3,01 10
54 Nova Prata do Iguaçu 2,97 4
55 Peabiru 2,97 4
56 Palotina 2,94 11
57 Ampére 2,93 6
58 Pitanga 2,89 10
59 Balsa Nova 2,86 4
60 Capanema 2,83 6
61 União da Vitória 2,82 16
62 Rio Negro 2,82 9
63 Chopinzinho 2,77 6
64 Clevelândia 2,72 4
65 Planalto 2,71 4
66 Porecatu 2,70 3
67 Ivaiporã 2,68 9
68 Bela Vista do Paraíso 2,67 4
69 Paranaguá 2,66 40
70 Santa Helena 2,63 7
71 Castro 2,63 20
72 Paiçandu 2,62 13
73 São Miguel do Iguaçu 2,61 8
74 Jataizinho 2,50 3
75 Siqueira Campos 2,47 6
76 Jaguariaíva 2,46 9
77 Faxinal 2,42 4
78 Colombo 2,39 58
79 Marmeleiro 2,39 4
80 Telêmaco Borba 2,31 18
81 Paranavaí 2,27 22
82 Marialva 2,20 10
83 Umuarama 2,18 27
84 Jacarezinho 2,16 9
85 Loanda 2,08 5
86 Assis Chateaubriand 2,07 8
87 Capitão Leônidas Marques 2,03 3
88 Primeiro de Maio 2,00 2
89 Santo Antônio da Platina 1,97 9
90 Astorga 1,90 5
91 Cantagalo 1,90 2
92 Iporã 1,86 3
93 Sertanópolis 1,85 3
94 Agudos do Sul 1,84 2
95 Jesuítas 1,81 2
96 Guaíra 1,81 6
97 Mangueirinha 1,80 3
98 Três Barras do Paraná 1,80 2
99 Roncador 1,77 2
100 Mandirituba 1,70 5
101 Floresta 1,69 2
102 Corbélia 1,67 3
103 Carlópolis 1,67 3
104 Almirante Tamandaré 1,65 21
105 Jardim Alegre 1,65 2
106 Engenheiro Beltrão 1,63 2
107 São João 1,62 2
108 Tijucas do Sul 1,61 3
109 São Mateus do Sul 1,61 7
110 Ortigueira 1,61 4
111 Terra Roxa 1,60 3
112 Palmas 1,58 8
113 Prudentópolis 1,57 8
114 Wenceslau Braz 1,55 3
115 Ribeirão Claro 1,54 2
116 Lapa 1,53 7
117 Ivaí 1,48 2
118 Piraquara 1,47 19
119 Guaraniaçu 1,46 2
120 Santa Izabel do Oeste 1,38 2
121 Piên 1,37 2
122 Jandaia do Sul 1,36 3
123 Manoel Ribas 1,36 2
124 Candói 1,32 2
125 Colorado 1,28 3
126 Cerro Azul 1,28 2
127 Quedas do Iguaçu 1,27 4
128 Bandeirantes 1,26 4
129 Piraí do Sul 1,25 3
130 Reserva 1,21 3
131 Antonina 1,11 2
132 Matelândia 1,03 2
133 Andirá 1,00 2
134 Contenda 0,99 2
135 Rio Branco do Sul 0,98 4
136 Uraí 0,98 1
137 Imbituva 0,97 3
138 Querência do Norte 0,95 1
139 São João do Ivaí 0,94 1
140 Catanduvas 0,94 1
141 Campo Magro 0,93 3
142 Santa Mariana 0,92 1
143 Iretama 0,92 1
144 Céu Azul 0,89 1
145 Cambará 0,86 2
146 Florestópolis 0,86 1
147 Nova Laranjeiras 0,81 1
148 Pérola 0,80 1
149 Itapejara d'Oeste 0,77 1
150 Ubiratã 0,77 2
151 Assaí 0,75 1
152 Mamborê 0,74 1
153 Nova Esperança 0,74 2
154 Mallet 0,73 1
155 São João do Triunfo 0,72 1
156 Turvo 0,71 1
157 Rio Azul 0,71 1
158 Ipiranga 0,70 1
159 Nova Aurora 0,69 1
160 Rebouças 0,67 1
161 Terra Rica 0,67 1
162 Cândido de Abreu 0,67 1
163 Bituruna 0,64 1
164 Cruz Machado 0,64 1
165 Jaguapitã 0,62 1
166 Tapejara 0,61 1
167 Sengés 0,58 1
168 Altônia 0,54 1
169 Quitandinha 0,53 1
170 Cafelândia 0,49 1
171 Tibagi 0,49 1
172 Santo Antônio do Sudoeste 0,40 1
173 Goioerê 0,35 1
174 Pinhão 0,33 1

Só entram cidades com pelo menos 10 mil habitantes — abaixo disso, 1 ou 2 estabelecimentos bastam pra inflar a densidade e distorcer o ranking.

Perguntas frequentes

Quantas imobiliárias tem em Matinhos?

Matinhos tem 93 estabelecimentos ativos no segmento de imobiliárias, uma densidade de 21,79 a cada 10 mil habitantes.

Quantas imobiliárias tem em Curitiba?

Curitiba tem 3.550 estabelecimentos ativos no segmento de imobiliárias, uma densidade de 19,38 a cada 10 mil habitantes.

Quantas imobiliárias tem em Londrina?

Londrina tem 1.084 estabelecimentos ativos no segmento de imobiliárias, uma densidade de 18,55 a cada 10 mil habitantes.

Quantas imobiliárias tem em Maringá?

Maringá tem 801 estabelecimentos ativos no segmento de imobiliárias, uma densidade de 18,51 a cada 10 mil habitantes.

Quantas imobiliárias tem em Cascavel?

Cascavel tem 581 estabelecimentos ativos no segmento de imobiliárias, uma densidade de 15,62 a cada 10 mil habitantes.