sexta-feira, 18 de setembro de 2026 Clique e Valide
Radar de Cidades

Onde abrir clínicas odontológicas no Paraná? Ranking por cidade

Ranking dos municípios do Paraná por densidade de clínicas odontológicas ativas a cada 10 mil habitantes, cruzando o cadastro de CNPJ (Receita Federal, snapshot 2026-09) com a população estimada do IBGE.

# Município Por 10 mil hab. Total ativas
1 Colorado 17,13 40
2 Maringá 15,30 662
3 Francisco Beltrão 14,79 153
4 Curitiba 14,43 2.643
5 Jandaia do Sul 14,09 31
6 Chopinzinho 13,37 29
7 Corbélia 13,33 24
8 Dois Vizinhos 12,88 62
9 Loanda 12,87 31
10 Palotina 12,29 46
11 Umuarama 12,09 150
12 Coronel Vivida 12,03 29
13 Pato Branco 11,91 118
14 Cascavel 11,72 436
15 Guaraniaçu 11,66 16
16 Assis Chateaubriand 11,40 44
17 Realeza 11,34 23
18 Joaquim Távora 11,28 14
19 Laranjeiras do Sul 11,12 37
20 Cianorte 11,01 92
21 Guarapuava 10,97 209
22 Faxinal 10,88 18
23 Wenceslau Braz 10,83 21
24 Nova Londrina 10,72 14
25 São João 10,50 13
26 Paranavaí 10,43 101
27 Londrina 10,18 595
28 Toledo 10,08 164
29 Campo Mourão 10,01 105
30 Três Barras do Paraná 9,90 11
31 Candói 9,89 15
32 Cornélio Procópio 9,87 45
33 Ampére 9,77 20
34 Ivaiporã 9,52 32
35 Cantagalo 9,48 10
36 Marechal Cândido Rondon 9,28 55
37 Pitanga 9,25 32
38 Apucarana 9,23 125
39 Rio Azul 9,17 13
40 Medianeira 9,03 53
41 Mamborê 8,88 12
42 Nova Esperança 8,84 24
43 Clevelândia 8,84 13
44 Santo Antônio da Platina 8,75 40
45 Goioerê 8,65 25
46 Altônia 8,64 16
47 Foz do Iguaçu 8,63 258
48 Cidade Gaúcha 8,53 10
49 Irati 8,50 52
50 Itapejara d'Oeste 8,47 11
51 Prudentópolis 8,43 43
52 Astorga 8,38 22
53 Ponta Grossa 8,22 311
54 Bandeirantes 8,20 26
55 Engenheiro Beltrão 8,16 10
56 Itaipulândia 8,15 10
57 Telêmaco Borba 8,10 63
58 Iporã 8,05 13
59 Marmeleiro 7,77 13
60 Arapongas 7,71 97
61 Pontal do Paraná 7,71 26
62 Santa Fé 7,63 9
63 União da Vitória 7,58 43
64 Santo Antônio do Sudoeste 7,52 19
65 Terra Roxa 7,48 14
66 Ibaiti 7,47 22
67 Manoel Ribas 7,46 11
68 Siqueira Campos 7,41 18
69 Marialva 7,28 33
70 Mandaguari 7,26 28
71 Mangueirinha 7,18 12
72 Palmital 7,05 9
73 Capitão Leônidas Marques 6,78 10
74 Pinhais 6,75 89
75 Terra Rica 6,69 10
76 Alvorada do Sul 6,68 7
77 General Carneiro 6,65 7
78 São João do Ivaí 6,61 7
79 Capanema 6,60 14
80 Carambeí 6,47 16
81 Imbituva 6,46 20
82 Centenário do Sul 6,43 7
83 Moreira Sales 6,39 7
84 Alto Paraná 6,34 9
85 Castro 6,31 48
86 Campo Largo 6,30 92
87 Porecatu 6,30 7
88 Rolândia 6,26 48
89 Nova Aurora 6,23 9
90 Santa Izabel do Oeste 6,20 9
91 São Miguel do Iguaçu 6,20 19
92 Ribeirão Claro 6,17 8
93 Sertanópolis 6,16 10
94 Tapejara 6,10 10
95 Ribeirão do Pinhal 6,09 8
96 Arapoti 6,08 16
97 Araruna 6,02 9
98 Andirá 6,02 12
99 Santa Helena 6,01 16
100 São Mateus do Sul 5,97 26
101 Ivaí 5,93 8
102 Lapa 5,89 27
103 Jardim Alegre 5,78 7
104 Jacarezinho 5,77 24
105 Cerro Azul 5,74 9
106 Turvo 5,67 8
107 São José dos Pinhais 5,65 200
108 Matinhos 5,62 24
109 Campina da Lagoa 5,61 9
110 Pérola 5,60 7
111 Vitorino 5,59 6
112 Carlópolis 5,56 10
113 Agudos do Sul 5,51 6
114 Guaratuba 5,49 25
115 Jaguariaíva 5,47 20
116 Planalto 5,42 8
117 Cafelândia 5,39 11
118 Tibagi 5,39 11
119 Rebouças 5,39 8
120 Palmas 5,34 27
121 Roncador 5,30 6
122 Assaí 5,26 7
123 Sengés 5,25 9
124 Araucária 5,23 86
125 Sarandi 5,22 68
126 Paranaguá 5,18 78
127 Palmeira 5,13 18
128 Mallet 5,11 7
129 Curiúva 5,08 7
130 Salto do Lontra 5,06 8
131 Ubiratã 5,01 13
132 Jaguapitã 4,97 8
133 Campina Grande do Sul 4,89 25
134 Reserva 4,83 12
135 Guaíra 4,83 16
136 Cruzeiro do Oeste 4,79 12
137 Barbosa Ferraz 4,78 5
138 Quedas do Iguaçu 4,77 15
139 Mandirituba 4,76 14
140 Cambará 4,71 11
141 Ibiporã 4,67 25
142 Matelândia 4,65 9
143 Paiçandu 4,63 23
144 Santa Mariana 4,61 5
145 Iretama 4,61 5
146 Cambé 4,48 50
147 Bituruna 4,48 7
148 Cruz Machado 4,48 7
149 Nova Prata do Iguaçu 4,45 6
150 Céu Azul 4,44 5
151 Terra Boa 4,38 8
152 Colombo 4,24 103
153 Piraí do Sul 4,17 10
154 Piên 4,12 6
155 Imbaú 3,94 6
156 Rio Branco do Sul 3,93 16
157 Santa Terezinha de Itaipu 3,92 10
158 Itaperuçu 3,85 13
159 Querência do Norte 3,79 4
160 Rio Negro 3,76 12
161 Fazenda Rio Grande 3,76 64
162 Tijucas do Sul 3,75 7
163 Peabiru 3,71 5
164 Mandaguaçu 3,69 13
165 Santa Tereza do Oeste 3,54 5
166 Quatro Barras 3,51 9
167 Florestópolis 3,43 4
168 Bela Vista do Paraíso 3,34 5
169 Antonina 3,32 6
170 Pinhão 3,29 10
171 Bocaiúva do Sul 2,95 4
172 Uraí 2,93 3
173 Paraíso do Norte 2,89 4
174 Tamarana 2,87 3
175 Ortigueira 2,82 7
176 Catanduvas 2,82 3
177 São Jerônimo da Serra 2,76 3
178 Cândido de Abreu 2,67 4
179 Quitandinha 2,64 5
180 Missal 2,62 3
181 Morretes 2,60 5
182 Floresta 2,54 3
183 Piraquara 2,40 31
184 Almirante Tamandaré 2,28 29
185 Campo Magro 2,17 7
186 Balsa Nova 2,14 3
187 Ipiranga 2,09 3
188 Rio Bonito do Iguaçu 2,09 3
189 Contenda 1,98 4
190 Cambira 1,96 2
191 Nova Laranjeiras 1,62 2
192 São João do Triunfo 1,44 2
193 Primeiro de Maio 1,00 1
194 Jataizinho 0,83 1

Só entram cidades com pelo menos 10 mil habitantes — abaixo disso, 1 ou 2 estabelecimentos bastam pra inflar a densidade e distorcer o ranking.

Perguntas frequentes

Quantas clínicas odontológicas tem em Colorado?

Colorado tem 40 estabelecimentos ativos no segmento de clínicas odontológicas, uma densidade de 17,13 a cada 10 mil habitantes.

Quantas clínicas odontológicas tem em Maringá?

Maringá tem 662 estabelecimentos ativos no segmento de clínicas odontológicas, uma densidade de 15,30 a cada 10 mil habitantes.

Quantas clínicas odontológicas tem em Francisco Beltrão?

Francisco Beltrão tem 153 estabelecimentos ativos no segmento de clínicas odontológicas, uma densidade de 14,79 a cada 10 mil habitantes.

Quantas clínicas odontológicas tem em Curitiba?

Curitiba tem 2.643 estabelecimentos ativos no segmento de clínicas odontológicas, uma densidade de 14,43 a cada 10 mil habitantes.

Quantas clínicas odontológicas tem em Jandaia do Sul?

Jandaia do Sul tem 31 estabelecimentos ativos no segmento de clínicas odontológicas, uma densidade de 14,09 a cada 10 mil habitantes.