Onde abrir autopeças no Paraná? Ranking por cidade
Ranking dos municípios do Paraná por densidade de autopeças ativas a cada 10 mil habitantes, cruzando o cadastro de CNPJ (Receita Federal, snapshot 2026-09) com a população estimada do IBGE.
| # | Município | Por 10 mil hab. | Total ativas |
|---|---|---|---|
| 1 | Marmeleiro | 35,87 | 60 |
| 2 | Faxinal | 26,59 | 44 |
| 3 | Ivaiporã | 25,28 | 85 |
| 4 | Maringá | 24,64 | 1.066 |
| 5 | Dois Vizinhos | 24,10 | 116 |
| 6 | Jardim Alegre | 23,93 | 29 |
| 7 | Guaraniaçu | 22,60 | 31 |
| 8 | Vitorino | 22,38 | 24 |
| 9 | Siqueira Campos | 22,22 | 54 |
| 10 | Nova Londrina | 21,43 | 28 |
| 11 | Umuarama | 21,12 | 262 |
| 12 | Ampére | 21,00 | 43 |
| 13 | Loanda | 20,76 | 50 |
| 14 | Assis Chateaubriand | 20,73 | 80 |
| 15 | Campina da Lagoa | 20,58 | 33 |
| 16 | Colorado | 20,56 | 48 |
| 17 | Missal | 20,07 | 23 |
| 18 | General Carneiro | 19,94 | 21 |
| 19 | Realeza | 19,73 | 40 |
| 20 | Capitão Leônidas Marques | 19,66 | 29 |
| 21 | Palmital | 19,58 | 25 |
| 22 | Jandaia do Sul | 19,55 | 43 |
| 23 | Cornélio Procópio | 19,51 | 89 |
| 24 | Medianeira | 19,09 | 112 |
| 25 | Santo Antônio da Platina | 19,02 | 87 |
| 26 | Cascavel | 18,87 | 702 |
| 27 | Ibaiti | 18,67 | 55 |
| 28 | Paranavaí | 18,38 | 178 |
| 29 | Goioerê | 18,34 | 53 |
| 30 | Campo Mourão | 18,31 | 192 |
| 31 | Bandeirantes | 18,30 | 58 |
| 32 | Campina Grande do Sul | 18,18 | 93 |
| 33 | Ubiratã | 18,13 | 47 |
| 34 | Paraíso do Norte | 18,09 | 25 |
| 35 | Porecatu | 18,00 | 20 |
| 36 | São João do Ivaí | 17,95 | 19 |
| 37 | Palotina | 17,90 | 67 |
| 38 | Ponta Grossa | 17,83 | 675 |
| 39 | Carlópolis | 17,79 | 32 |
| 40 | Laranjeiras do Sul | 17,74 | 59 |
| 41 | Nova Esperança | 17,69 | 48 |
| 42 | Clevelândia | 17,69 | 26 |
| 43 | Arapoti | 17,48 | 46 |
| 44 | Francisco Beltrão | 17,21 | 178 |
| 45 | São João | 16,97 | 21 |
| 46 | Mallet | 16,79 | 23 |
| 47 | Mangueirinha | 16,76 | 28 |
| 48 | Guaíra | 16,59 | 55 |
| 49 | Capanema | 16,50 | 35 |
| 50 | Marechal Cândido Rondon | 16,19 | 96 |
| 51 | Mandaguari | 16,08 | 62 |
| 52 | Wenceslau Braz | 15,99 | 31 |
| 53 | Roncador | 15,90 | 18 |
| 54 | Cambará | 15,84 | 37 |
| 55 | Pato Branco | 15,75 | 156 |
| 56 | Cianorte | 15,67 | 131 |
| 57 | Corbélia | 15,55 | 28 |
| 58 | Mamborê | 15,53 | 21 |
| 59 | Prudentópolis | 15,49 | 79 |
| 60 | Curitiba | 15,35 | 2.813 |
| 61 | Três Barras do Paraná | 15,29 | 17 |
| 62 | Santa Fé | 15,27 | 18 |
| 63 | Candói | 15,16 | 23 |
| 64 | Guarapuava | 15,11 | 288 |
| 65 | Jaguapitã | 14,92 | 24 |
| 66 | Pinhais | 14,79 | 195 |
| 67 | Santa Mariana | 14,74 | 16 |
| 68 | Santo Antônio do Sudoeste | 14,64 | 37 |
| 69 | Coronel Vivida | 14,52 | 35 |
| 70 | Santa Izabel do Oeste | 14,46 | 21 |
| 71 | São Mateus do Sul | 14,46 | 63 |
| 72 | Barbosa Ferraz | 14,33 | 15 |
| 73 | União da Vitória | 14,29 | 81 |
| 74 | Sarandi | 14,21 | 185 |
| 75 | Bituruna | 14,09 | 22 |
| 76 | Cambé | 14,07 | 157 |
| 77 | Quedas do Iguaçu | 14,00 | 44 |
| 78 | Arapongas | 13,99 | 176 |
| 79 | Foz do Iguaçu | 13,84 | 414 |
| 80 | Londrina | 13,79 | 806 |
| 81 | Apucarana | 13,66 | 185 |
| 82 | Iporã | 13,62 | 22 |
| 83 | Lapa | 13,51 | 62 |
| 84 | Assaí | 13,51 | 18 |
| 85 | Chopinzinho | 13,37 | 29 |
| 86 | Ivaí | 13,33 | 18 |
| 87 | Quatro Barras | 13,25 | 34 |
| 88 | Nova Aurora | 13,15 | 19 |
| 89 | São José dos Pinhais | 13,14 | 465 |
| 90 | Irati | 13,07 | 80 |
| 91 | Astorga | 12,95 | 34 |
| 92 | Sertanópolis | 12,94 | 21 |
| 93 | Joaquim Távora | 12,89 | 16 |
| 94 | Marialva | 12,79 | 58 |
| 95 | Cafelândia | 12,74 | 26 |
| 96 | Tibagi | 12,74 | 26 |
| 97 | Pitanga | 12,72 | 44 |
| 98 | Colombo | 12,53 | 304 |
| 99 | Céu Azul | 12,44 | 14 |
| 100 | Tijucas do Sul | 12,34 | 23 |
| 101 | Terra Roxa | 12,29 | 23 |
| 102 | Engenheiro Beltrão | 12,24 | 15 |
| 103 | Quitandinha | 12,13 | 23 |
| 104 | Turvo | 12,05 | 17 |
| 105 | Bela Vista do Paraíso | 12,03 | 18 |
| 106 | Mandirituba | 11,89 | 35 |
| 107 | Altônia | 11,88 | 22 |
| 108 | Jesuítas | 11,77 | 13 |
| 109 | Jaguariaíva | 11,76 | 43 |
| 110 | São Miguel do Iguaçu | 11,43 | 35 |
| 111 | Palmeira | 11,41 | 40 |
| 112 | Ibiporã | 11,40 | 61 |
| 113 | Santa Terezinha de Itaipu | 11,37 | 29 |
| 114 | Rio Bonito do Iguaçu | 11,15 | 16 |
| 115 | Araucária | 11,08 | 182 |
| 116 | Jacarezinho | 11,07 | 46 |
| 117 | Floresta | 11,02 | 13 |
| 118 | Agudos do Sul | 11,02 | 12 |
| 119 | Imbituva | 10,99 | 34 |
| 120 | Pontal do Paraná | 10,97 | 37 |
| 121 | Toledo | 10,94 | 178 |
| 122 | Pinhão | 10,84 | 33 |
| 123 | Itapejara d'Oeste | 10,79 | 14 |
| 124 | Ribeirão do Pinhal | 10,66 | 14 |
| 125 | Rolândia | 10,56 | 81 |
| 126 | Sengés | 10,50 | 18 |
| 127 | Alvorada do Sul | 10,49 | 11 |
| 128 | Nova Prata do Iguaçu | 10,38 | 14 |
| 129 | Tapejara | 10,36 | 17 |
| 130 | Florestópolis | 10,29 | 12 |
| 131 | Fazenda Rio Grande | 10,23 | 174 |
| 132 | Curiúva | 10,17 | 14 |
| 133 | Planalto | 10,16 | 15 |
| 134 | Telêmaco Borba | 10,15 | 79 |
| 135 | Paranaguá | 10,10 | 152 |
| 136 | Rio Branco do Sul | 10,06 | 41 |
| 137 | Reserva | 10,06 | 25 |
| 138 | Terra Rica | 10,04 | 15 |
| 139 | Moreira Sales | 10,04 | 11 |
| 140 | Andirá | 10,03 | 20 |
| 141 | Mandaguaçu | 9,93 | 35 |
| 142 | Ipiranga | 9,78 | 14 |
| 143 | Santa Helena | 9,77 | 26 |
| 144 | Peabiru | 9,65 | 13 |
| 145 | Pérola | 9,61 | 12 |
| 146 | Palmas | 9,49 | 48 |
| 147 | Cantagalo | 9,48 | 10 |
| 148 | Catanduvas | 9,40 | 10 |
| 149 | Rio Negro | 9,39 | 30 |
| 150 | Cidade Gaúcha | 9,38 | 11 |
| 151 | Paiçandu | 9,26 | 46 |
| 152 | Iretama | 9,23 | 10 |
| 153 | Centenário do Sul | 9,19 | 10 |
| 154 | Rio Azul | 9,17 | 13 |
| 155 | Cambira | 8,84 | 9 |
| 156 | Uraí | 8,79 | 9 |
| 157 | Matelândia | 8,78 | 17 |
| 158 | Matinhos | 8,67 | 37 |
| 159 | Campo Largo | 8,63 | 126 |
| 160 | Querência do Norte | 8,52 | 9 |
| 161 | Contenda | 8,41 | 17 |
| 162 | São Jerônimo da Serra | 8,29 | 9 |
| 163 | Piên | 8,24 | 12 |
| 164 | Salto do Lontra | 8,23 | 13 |
| 165 | Terra Boa | 8,21 | 15 |
| 166 | Carambeí | 8,09 | 20 |
| 167 | Cândido de Abreu | 8,00 | 12 |
| 168 | Ribeirão Claro | 7,72 | 10 |
| 169 | Itaperuçu | 7,70 | 26 |
| 170 | Ortigueira | 7,66 | 19 |
| 171 | Tamarana | 7,66 | 8 |
| 172 | Castro | 7,63 | 58 |
| 173 | Almirante Tamandaré | 7,56 | 96 |
| 174 | Antonina | 7,19 | 13 |
| 175 | Santa Tereza do Oeste | 7,09 | 10 |
| 176 | Cruz Machado | 7,04 | 11 |
| 177 | Manoel Ribas | 6,78 | 10 |
| 178 | Morretes | 6,75 | 13 |
| 179 | Araruna | 6,69 | 10 |
| 180 | Cerro Azul | 6,38 | 10 |
| 181 | Alto Paraná | 6,34 | 9 |
| 182 | Cruzeiro do Oeste | 5,98 | 15 |
| 183 | Imbaú | 5,91 | 9 |
| 184 | Piraí do Sul | 5,84 | 14 |
| 185 | Jataizinho | 5,84 | 7 |
| 186 | Rebouças | 5,39 | 8 |
| 187 | Campo Magro | 5,28 | 17 |
| 188 | Bocaiúva do Sul | 5,17 | 7 |
| 189 | Guaratuba | 5,05 | 23 |
| 190 | Primeiro de Maio | 4,99 | 5 |
| 191 | Piraquara | 4,65 | 60 |
| 192 | São João do Triunfo | 4,32 | 6 |
| 193 | Itaipulândia | 4,08 | 5 |
| 194 | Nova Laranjeiras | 3,25 | 4 |
| 195 | Balsa Nova | 2,86 | 4 |
Só entram cidades com pelo menos 10 mil habitantes — abaixo disso, 1 ou 2 estabelecimentos bastam pra inflar a densidade e distorcer o ranking.
Perguntas frequentes
Quantas autopeças tem em Marmeleiro?
Marmeleiro tem 60 estabelecimentos ativos no segmento de autopeças, uma densidade de 35,87 a cada 10 mil habitantes.
Quantas autopeças tem em Faxinal?
Faxinal tem 44 estabelecimentos ativos no segmento de autopeças, uma densidade de 26,59 a cada 10 mil habitantes.
Quantas autopeças tem em Ivaiporã?
Ivaiporã tem 85 estabelecimentos ativos no segmento de autopeças, uma densidade de 25,28 a cada 10 mil habitantes.
Quantas autopeças tem em Maringá?
Maringá tem 1.066 estabelecimentos ativos no segmento de autopeças, uma densidade de 24,64 a cada 10 mil habitantes.
Quantas autopeças tem em Dois Vizinhos?
Dois Vizinhos tem 116 estabelecimentos ativos no segmento de autopeças, uma densidade de 24,10 a cada 10 mil habitantes.