Clique e Valide
Radar de Cidades

Empregos no setor de Saúde Humana e Serviços Sociais no Paraná — Ranking por Cidade

Ranking das cidades do Paraná por saldo de empregos formais nesse setor em agosto de 2026, segundo o Novo CAGED — admissões menos desligamentos, por 10 mil habitantes.

# Município Saldo /10k hab. Saldo Admissões / Desligamentos
1 Foz do Iguaçu +20,36 +609 804 / 195
2 Campina Grande do Sul +13,68 +70 125 / 55
3 Ibaiti +9,84 +29 61 / 32
4 Umuarama +4,43 +55 141 / 86
5 Francisco Beltrão +3,87 +40 128 / 88
6 Altônia +3,78 +7 7 / 0
7 União da Vitória +3,35 +19 37 / 18
8 Curitiba +2,91 +533 2.256 / 1.723
9 Guarapuava +2,73 +52 148 / 96
10 Arapoti +2,66 +7 13 / 6
11 Santo Antônio da Platina +2,41 +11 33 / 22
12 Marmeleiro +2,39 +4 5 / 1
13 Medianeira +2,39 +14 59 / 45
14 Dois Vizinhos +2,29 +11 22 / 11
15 Pinhais +2,20 +29 113 / 84
16 Cianorte +2,15 +18 61 / 43
17 Morretes +2,08 +4 12 / 8
18 Loanda +2,08 +5 9 / 4
19 Capitão Leônidas Marques +2,03 +3 5 / 2
20 Uraí +1,95 +2 3 / 1
21 Campo Mourão +1,91 +20 87 / 67
22 Tamarana +1,91 +2 2 / 0
23 Nova Esperança +1,84 +5 8 / 3
24 Agudos do Sul +1,84 +2 2 / 0
25 Moreira Sales +1,83 +2 2 / 0
26 Sengés +1,75 +3 3 / 0
27 Cascavel +1,72 +64 367 / 303
28 Rolândia +1,70 +13 37 / 24
29 Maringá +1,55 +67 514 / 447
30 Guaratuba +1,54 +7 17 / 10
31 Ibiporã +1,50 +8 20 / 12
32 Paiçandu +1,41 +7 15 / 8
33 Goioerê +1,38 +4 7 / 3
34 Chopinzinho +1,38 +3 13 / 10
35 Clevelândia +1,36 +2 21 / 19
36 São José dos Pinhais +1,33 +47 143 / 96
37 Pinhão +1,31 +4 4 / 0
38 Bituruna +1,28 +2 2 / 0
39 Rio Negro +1,25 +4 14 / 10
40 Iporã +1,24 +2 2 / 0
41 Mangueirinha +1,20 +2 3 / 1
42 Castro +1,18 +9 26 / 17
43 Irati +1,14 +7 28 / 21
44 Palmeira +1,14 +4 12 / 8
45 Tijucas do Sul +1,07 +2 2 / 0
46 Andirá +1,00 +2 3 / 1
47 Tibagi +0,98 +2 3 / 1
48 Cafelândia +0,98 +2 2 / 0
49 Imbituva +0,97 +3 9 / 6
50 Londrina +0,94 +55 571 / 516
51 Paranavaí +0,93 +9 48 / 39
52 Santa Mariana +0,92 +1 2 / 1
53 Centenário do Sul +0,92 +1 1 / 0
54 Céu Azul +0,89 +1 2 / 1
55 Arapongas +0,87 +11 124 / 113
56 Marechal Cândido Rondon +0,84 +5 18 / 13
57 Jardim Alegre +0,83 +1 1 / 0
58 Jaguariaíva +0,82 +3 4 / 1
59 Engenheiro Beltrão +0,82 +1 2 / 1
60 Pato Branco +0,81 +8 110 / 102
61 São João +0,81 +1 4 / 3
62 Assis Chateaubriand +0,78 +3 19 / 16
63 Santa Terezinha de Itaipu +0,78 +2 3 / 1
64 Ponta Grossa +0,77 +29 304 / 275
65 Nova Londrina +0,77 +1 1 / 0
66 Ribeirão Claro +0,77 +1 1 / 0
67 Assaí +0,75 +1 1 / 0
68 Colombo +0,74 +18 40 / 22
69 Paraíso do Norte +0,72 +1 1 / 0
70 Rio Azul +0,71 +1 1 / 0
71 Santa Tereza do Oeste +0,71 +1 1 / 0
72 Alto Paraná +0,70 +1 2 / 1
73 Araucária +0,67 +11 45 / 34
74 Rebouças +0,67 +1 8 / 7
75 Imbaú +0,66 +1 1 / 0
76 Lapa +0,65 +3 6 / 3
77 Campina da Lagoa +0,62 +1 1 / 0
78 Tapejara +0,61 +1 1 / 0
79 Laranjeiras do Sul +0,60 +2 11 / 9
80 Palmas +0,59 +3 12 / 9
81 Sarandi +0,54 +7 27 / 20
82 Contenda +0,49 +1 9 / 8
83 Realeza +0,49 +1 3 / 2
84 Ampére +0,49 +1 3 / 2
85 Matinhos +0,47 +2 8 / 6
86 Capanema +0,47 +1 2 / 1
87 Jandaia do Sul +0,45 +1 8 / 7
88 Marialva +0,44 +2 7 / 5
89 Cambará +0,43 +1 1 / 0
90 Campo Largo +0,41 +6 135 / 129
91 Ortigueira +0,40 +1 1 / 0
92 Quatro Barras +0,39 +1 2 / 1
93 Santa Helena +0,38 +1 11 / 10
94 São Miguel do Iguaçu +0,33 +1 20 / 19
95 Mandaguaçu +0,28 +1 4 / 3
96 Palotina +0,27 +1 10 / 9
97 Mandaguari +0,26 +1 3 / 2
98 Fazenda Rio Grande +0,24 +4 26 / 22
99 Cambé +0,18 +2 42 / 40
100 Apucarana +0,15 +2 64 / 62
101 Nova Prata do Iguaçu +0,00 +0 1 / 1
102 Piraquara +0,00 +0 25 / 25
103 Terra Boa +0,00 +0 2 / 2
104 Wenceslau Braz +0,00 +0 5 / 5
105 Faxinal +0,00 +0 1 / 1
106 Carambeí +0,00 +0 4 / 4
107 Santa Izabel do Oeste +0,00 +0 2 / 2
108 Missal +0,00 +0 3 / 3
109 Nova Aurora +0,00 +0 3 / 3
110 Bandeirantes +0,00 +0 7 / 7
111 Piraí do Sul +0,00 +0 26 / 26
112 Porecatu +0,00 +0 2 / 2
113 Peabiru +0,00 +0 1 / 1
114 Piên +0,00 +0 1 / 1
115 Pontal do Paraná +0,00 +0 3 / 3
116 Catanduvas +0,00 +0 1 / 1
117 Mandirituba +0,00 +0 1 / 1
118 Quitandinha +0,00 +0 2 / 2
119 Turvo +0,00 +0 2 / 2
120 Santo Antônio do Sudoeste +0,00 +0 5 / 5
121 Joaquim Távora +0,00 +0 2 / 2
122 Bela Vista do Paraíso +0,00 +0 1 / 1
123 Três Barras do Paraná +0,00 +0 1 / 1
124 Mallet +0,00 +0 1 / 1
125 Guaraniaçu +0,00 +0 2 / 2
126 Cruzeiro do Oeste +0,00 +0 1 / 1
127 Paranaguá -0,20 -3 20 / 23
128 Cornélio Procópio -0,22 -1 35 / 36
129 Rio Branco do Sul -0,25 -1 2 / 3
130 Quedas do Iguaçu -0,32 -1 4 / 5
131 Ubiratã -0,39 -1 6 / 7
132 Reserva -0,40 -1 0 / 1
133 São Mateus do Sul -0,46 -2 8 / 10
134 Almirante Tamandaré -0,47 -6 7 / 13
135 Antonina -0,55 -1 1 / 2
136 Corbélia -0,56 -1 2 / 3
137 Carlópolis -0,56 -1 3 / 4
138 Pitanga -0,58 -2 9 / 11
139 Campo Magro -0,62 -2 7 / 9
140 Sertanópolis -0,62 -1 2 / 3
141 Jaguapitã -0,62 -1 1 / 2
142 Manoel Ribas -0,68 -1 1 / 2
143 Rio Bonito do Iguaçu -0,70 -1 0 / 1
144 Bocaiúva do Sul -0,74 -1 0 / 1
145 Prudentópolis -0,78 -4 7 / 11
146 Pérola -0,80 -1 1 / 2
147 Cidade Gaúcha -0,85 -1 1 / 2
148 Santa Fé -0,85 -1 0 / 1
149 Colorado -0,86 -2 13 / 15
150 Ivaiporã -0,89 -3 21 / 24
151 São Jerônimo da Serra -0,92 -1 0 / 1
152 Vitorino -0,93 -1 3 / 4
153 São João do Ivaí -0,94 -1 0 / 1
154 General Carneiro -0,95 -1 0 / 1
155 Barbosa Ferraz -0,96 -1 1 / 2
156 Terra Roxa -1,07 -2 1 / 3
157 Guaíra -1,21 -4 11 / 15
158 Toledo -1,23 -20 70 / 90
159 Curiúva -1,45 -2 0 / 2
160 Mamborê -1,48 -2 0 / 2
161 Itapejara d'Oeste -1,54 -2 0 / 2
162 Itaipulândia -1,63 -2 0 / 2
163 Jataizinho -1,67 -2 0 / 2
164 Roncador -1,77 -2 0 / 2
165 Iretama -1,85 -2 1 / 3
166 Querência do Norte -1,89 -2 0 / 2
167 Astorga -1,90 -5 3 / 8
168 Telêmaco Borba -2,06 -16 32 / 48
169 Siqueira Campos -2,06 -5 3 / 8
170 Ivaí -2,22 -3 0 / 3
171 Matelândia -2,58 -5 3 / 8
172 Planalto -2,71 -4 1 / 5
173 Cantagalo -2,84 -3 0 / 3
174 Coronel Vivida -2,90 -7 6 / 13
175 Jacarezinho -3,61 -15 140 / 155
176 Ribeirão do Pinhal -3,81 -5 1 / 6
177 Candói -36,25 -55 1 / 56

Só entram cidades com pelo menos 10 mil habitantes — abaixo disso, poucas contratações bastam pra distorcer o saldo por habitante.