Clique e Valide
Radar de Cidades

Empregos no setor de Agricultura, Pecuária e Pesca no Paraná — Ranking por Cidade

Ranking das cidades do Paraná por saldo de empregos formais nesse setor em agosto de 2026, segundo o Novo CAGED — admissões menos desligamentos, por 10 mil habitantes.

# Município Saldo /10k hab. Saldo Admissões / Desligamentos
1 Ortigueira +34,26 +85 145 / 60
2 Alto Paraná +18,31 +26 56 / 30
3 Altônia +15,11 +28 60 / 32
4 Cidade Gaúcha +14,49 +17 23 / 6
5 Primeiro de Maio +12,98 +13 13 / 0
6 Cambará +12,42 +29 34 / 5
7 Santa Mariana +8,29 +9 12 / 3
8 Mangueirinha +7,78 +13 21 / 8
9 São Jerônimo da Serra +7,37 +8 10 / 2
10 Terra Rica +7,36 +11 24 / 13
11 Faxinal +7,25 +12 29 / 17
12 Reserva +6,84 +17 43 / 26
13 Barbosa Ferraz +6,69 +7 7 / 0
14 Tibagi +5,39 +11 66 / 55
15 Bocaiúva do Sul +5,17 +7 12 / 5
16 Santa Fé +5,09 +6 7 / 1
17 Sengés +4,66 +8 41 / 33
18 Tapejara +3,66 +6 19 / 13
19 Ibaiti +3,39 +10 49 / 39
20 Carlópolis +3,34 +6 12 / 6
21 Pérola +3,20 +4 7 / 3
22 Cantagalo +2,84 +3 5 / 2
23 Astorga +2,67 +7 25 / 18
24 Palmeira +2,57 +9 29 / 20
25 Ampére +2,44 +5 7 / 2
26 Marmeleiro +2,39 +4 9 / 5
27 Chopinzinho +2,31 +5 18 / 13
28 Pinhão +2,30 +7 35 / 28
29 Antonina +2,21 +4 4 / 0
30 São João do Triunfo +2,16 +3 13 / 10
31 Dois Vizinhos +2,08 +10 58 / 48
32 Coronel Vivida +2,07 +5 20 / 15
33 Piên +2,06 +3 3 / 0
34 Alvorada do Sul +1,91 +2 7 / 5
35 Laranjeiras do Sul +1,80 +6 12 / 6
36 Porecatu +1,80 +2 2 / 0
37 Céu Azul +1,78 +2 32 / 30
38 Jataizinho +1,67 +2 8 / 6
39 Carambeí +1,62 +4 121 / 117
40 Cascavel +1,59 +59 210 / 151
41 Wenceslau Braz +1,55 +3 9 / 6
42 Ipiranga +1,40 +2 6 / 4
43 Capitão Leônidas Marques +1,36 +2 6 / 4
44 Medianeira +1,36 +8 21 / 13
45 Guarapuava +1,05 +20 96 / 76
46 Imbituva +0,97 +3 11 / 8
47 Vitorino +0,93 +1 9 / 8
48 Centenário do Sul +0,92 +1 2 / 1
49 Florestópolis +0,86 +1 2 / 1
50 Araucária +0,85 +14 21 / 7
51 Floresta +0,85 +1 3 / 2
52 Paiçandu +0,80 +4 7 / 3
53 Castro +0,79 +6 125 / 119
54 Curiúva +0,73 +1 3 / 2
55 Mallet +0,73 +1 4 / 3
56 Rio Azul +0,71 +1 1 / 0
57 Santa Izabel do Oeste +0,69 +1 13 / 12
58 Santo Antônio da Platina +0,66 +3 19 / 16
59 Imbaú +0,66 +1 3 / 2
60 Bituruna +0,64 +1 16 / 15
61 Guaíra +0,60 +2 8 / 6
62 Tijucas do Sul +0,54 +1 9 / 8
63 Terra Roxa +0,53 +1 5 / 4
64 Assis Chateaubriand +0,52 +2 23 / 21
65 Rio Branco do Sul +0,49 +2 2 / 0
66 Arapongas +0,48 +6 31 / 25
67 Siqueira Campos +0,41 +1 4 / 3
68 Quatro Barras +0,39 +1 1 / 0
69 Ponta Grossa +0,37 +14 91 / 77
70 Campo Largo +0,34 +5 19 / 14
71 Rio Negro +0,31 +1 2 / 1
72 Campina Grande do Sul +0,20 +1 1 / 0
73 Londrina +0,12 +7 30 / 23
74 Pato Branco +0,10 +1 81 / 80
75 Curitiba +0,07 +13 46 / 33
76 Palmas +0,00 +0 138 / 138
77 Cambé +0,00 +0 7 / 7
78 São José dos Pinhais +0,00 +0 10 / 10
79 São João do Ivaí +0,00 +0 2 / 2
80 São Mateus do Sul +0,00 +0 11 / 11
81 Manoel Ribas +0,00 +0 4 / 4
82 Querência do Norte +0,00 +0 7 / 7
83 Engenheiro Beltrão +0,00 +0 3 / 3
84 Mandaguaçu +0,00 +0 6 / 6
85 Mandirituba +0,00 +0 3 / 3
86 Rio Bonito do Iguaçu +0,00 +0 1 / 1
87 Jandaia do Sul +0,00 +0 3 / 3
88 Sarandi +0,00 +0 1 / 1
89 Missal +0,00 +0 1 / 1
90 Cruz Machado +0,00 +0 1 / 1
91 Contenda +0,00 +0 1 / 1
92 Quitandinha +0,00 +0 1 / 1
93 Paranaguá -0,07 -1 1 / 2
94 Almirante Tamandaré -0,08 -1 3 / 4
95 Maringá -0,12 -5 31 / 36
96 Irati -0,16 -1 12 / 13
97 Colombo -0,16 -4 37 / 41
98 Campo Mourão -0,19 -2 16 / 18
99 Cornélio Procópio -0,22 -1 7 / 8
100 Ivaiporã -0,30 -1 6 / 7
101 Quedas do Iguaçu -0,32 -1 10 / 11
102 São Miguel do Iguaçu -0,33 -1 35 / 36
103 Ibiporã -0,37 -2 2 / 4
104 Prudentópolis -0,39 -2 8 / 10
105 Piraquara -0,39 -5 4 / 9
106 Apucarana -0,44 -6 8 / 14
107 Umuarama -0,48 -6 20 / 26
108 Matelândia -0,52 -1 3 / 4
109 União da Vitória -0,53 -3 13 / 16
110 Campo Magro -0,62 -2 0 / 2
111 Cerro Azul -0,64 -1 5 / 6
112 Mandaguari -0,78 -3 16 / 19
113 Rolândia -0,78 -6 16 / 22
114 São João -0,81 -1 3 / 4
115 Jardim Alegre -0,83 -1 1 / 2
116 Francisco Beltrão -0,87 -9 10 / 19
117 Guaratuba -0,88 -4 1 / 5
118 Três Barras do Paraná -0,90 -1 0 / 1
119 Iretama -0,92 -1 4 / 5
120 Cianorte -0,96 -8 27 / 35
121 Andirá -1,00 -2 8 / 10
122 Morretes -1,04 -2 0 / 2
123 Arapoti -1,14 -3 32 / 35
124 Telêmaco Borba -1,16 -9 58 / 67
125 Pitanga -1,16 -4 13 / 17
126 Bandeirantes -1,26 -4 4 / 8
127 Cândido de Abreu -1,33 -2 4 / 6
128 Rebouças -1,35 -2 4 / 6
129 Santa Tereza do Oeste -1,42 -2 10 / 12
130 Peabiru -1,48 -2 4 / 6
131 Assaí -1,50 -2 2 / 4
132 Marechal Cândido Rondon -1,52 -9 40 / 49
133 Ribeirão do Pinhal -1,52 -2 6 / 8
134 Marialva -1,54 -7 5 / 12
135 Itaipulândia -1,63 -2 8 / 10
136 Goioerê -1,73 -5 15 / 20
137 Jesuítas -1,81 -2 7 / 9
138 Iporã -1,86 -3 8 / 11
139 Capanema -1,89 -4 2 / 6
140 Uraí -1,95 -2 2 / 4
141 Santa Terezinha de Itaipu -1,96 -5 4 / 9
142 Cambira -1,96 -2 0 / 2
143 Realeza -1,97 -4 9 / 13
144 Planalto -2,03 -3 0 / 3
145 Santa Helena -2,26 -6 12 / 18
146 Nova Londrina -2,30 -3 10 / 13
147 Ubiratã -2,31 -6 3 / 9
148 Santo Antônio do Sudoeste -2,37 -6 17 / 23
149 Nova Laranjeiras -2,44 -3 3 / 6
150 Candói -2,64 -4 13 / 17
151 Roncador -2,65 -3 16 / 19
152 Araruna -2,67 -4 19 / 23
153 Terra Boa -2,74 -5 4 / 9
154 Lapa -2,83 -13 36 / 49
155 Balsa Nova -2,86 -4 4 / 8
156 Tamarana -2,87 -3 10 / 13
157 Cafelândia -2,94 -6 6 / 12
158 Colorado -3,00 -7 3 / 10
159 Joaquim Távora -3,22 -4 1 / 5
160 Bela Vista do Paraíso -3,34 -5 3 / 8
161 Nova Aurora -3,46 -5 14 / 19
162 Turvo -3,54 -5 8 / 13
163 Jacarezinho -3,61 -15 32 / 47
164 Moreira Sales -3,65 -4 5 / 9
165 Nova Prata do Iguaçu -3,71 -5 25 / 30
166 Ribeirão Claro -3,86 -5 4 / 9
167 Paranavaí -3,92 -38 67 / 105
168 Palmital -3,92 -5 2 / 7
169 Nova Esperança -4,05 -11 7 / 18
170 Toledo -4,12 -67 65 / 132
171 Sertanópolis -4,31 -7 13 / 20
172 Campina da Lagoa -4,37 -7 4 / 11
173 Palotina -4,54 -17 39 / 56
174 Clevelândia -4,76 -7 6 / 13
175 Cruzeiro do Oeste -5,19 -13 18 / 31
176 Corbélia -5,55 -10 2 / 12
177 Catanduvas -5,64 -6 6 / 12
178 Guaraniaçu -5,83 -8 7 / 15
179 Jaguariaíva -6,02 -22 42 / 64
180 Itapejara d'Oeste -6,93 -9 5 / 14
181 Salto do Lontra -6,96 -11 3 / 14
182 Paraíso do Norte -7,24 -10 5 / 15
183 Mamborê -7,40 -10 8 / 18
184 Jaguapitã -7,46 -12 31 / 43
185 Loanda -9,13 -22 5 / 27
186 Piraí do Sul -9,59 -23 31 / 54
187 General Carneiro -12,34 -13 13 / 26
188 Ivaí -17,04 -23 0 / 23

Só entram cidades com pelo menos 10 mil habitantes — abaixo disso, poucas contratações bastam pra distorcer o saldo por habitante.