Quedas do Iguaçu ou Sengés?
Comparação direta entre Quedas do Iguaçu x Sengés: população, crescimento populacional (Censo 2022), emprego formal e presença de empresas por segmento — dado oficial, sem opinião editorial.
| Indicador | Quedas do Iguaçu | Sengés |
|---|---|---|
| População (Censo 2022) | 30.738 | 17.270 |
| Crescimento populacional (2010–2022, a.a.) | +0,04% | -0,53% |
| Saldo de empregos por 10 mil hab. (mês mais recente) | 4,77 | 7,00 |
| Restaurantes por 10 mil hab. | 15,27 | 11,66 |
| Bares por 10 mil hab. | 25,77 | 30,32 |
| Cafeterias por 10 mil hab. | 8,91 | 8,75 |
| Padarias por 10 mil hab. | 3,18 | 5,83 |
| Academias por 10 mil hab. | 3,50 | 2,92 |
| Salões de Beleza por 10 mil hab. | 45,18 | 36,15 |
| Clínicas de Psicologia por 10 mil hab. | 2,86 | 1,75 |
| Farmácias por 10 mil hab. | 6,36 | 7,58 |
| Clínicas Odontológicas por 10 mil hab. | 4,77 | 5,25 |
| Clínicas Veterinárias por 10 mil hab. | 1,27 | 0,58 |
| Pet Shops por 10 mil hab. | 2,23 | 1,17 |
| Oficinas Mecânicas por 10 mil hab. | 17,18 | 15,74 |
| Autopeças por 10 mil hab. | 14,00 | 10,50 |
| Materiais de Construção por 10 mil hab. | 1,59 | 1,17 |
| Lavanderias por 10 mil hab. | 0,32 | 1,75 |
| Supermercados por 10 mil hab. | 4,14 | 3,50 |
| Lojas de Roupas por 10 mil hab. | 37,54 | 44,31 |
| Imobiliárias por 10 mil hab. | 1,27 | 0,58 |
| Hotéis por 10 mil hab. | 2,23 | 1,75 |
Empate nos indicadores comparados aqui — a diferença está nos detalhes de cada segmento, veja a tabela acima.