Pinhão ou Piraí do Sul?
Comparação direta entre Pinhão x Piraí do Sul: população, crescimento populacional (Censo 2022), emprego formal e presença de empresas por segmento — dado oficial, sem opinião editorial.
| Indicador | Pinhão | Piraí do Sul |
|---|---|---|
| População (Censo 2022) | 29.886 | 23.651 |
| Crescimento populacional (2010–2022, a.a.) | -0,09% | +0,08% |
| Saldo de empregos por 10 mil hab. (mês mais recente) | 1,97 | -5,42 |
| Restaurantes por 10 mil hab. | 9,86 | 14,17 |
| Bares por 10 mil hab. | 31,55 | 29,59 |
| Cafeterias por 10 mil hab. | 7,23 | 9,17 |
| Padarias por 10 mil hab. | 6,57 | 4,17 |
| Academias por 10 mil hab. | 1,31 | 1,67 |
| Salões de Beleza por 10 mil hab. | 26,29 | 36,68 |
| Clínicas de Psicologia por 10 mil hab. | 3,94 | 2,50 |
| Farmácias por 10 mil hab. | 2,96 | 4,17 |
| Clínicas Odontológicas por 10 mil hab. | 3,29 | 4,17 |
| Clínicas Veterinárias por 10 mil hab. | 2,30 | 1,67 |
| Pet Shops por 10 mil hab. | 0,99 | 2,08 |
| Oficinas Mecânicas por 10 mil hab. | 20,70 | 23,34 |
| Autopeças por 10 mil hab. | 10,84 | 5,84 |
| Materiais de Construção por 10 mil hab. | 0,33 | 0,83 |
| Lavanderias por 10 mil hab. | 0,66 | 1,25 |
| Supermercados por 10 mil hab. | 4,27 | 2,50 |
| Lojas de Roupas por 10 mil hab. | 36,15 | 42,10 |
| Imobiliárias por 10 mil hab. | 0,33 | 1,25 |
| Hotéis por 10 mil hab. | 1,31 | 3,75 |
Empate nos indicadores comparados aqui — a diferença está nos detalhes de cada segmento, veja a tabela acima.