Pinhais ou São José dos Pinhais?
Comparação direta entre Pinhais x São José dos Pinhais: população, crescimento populacional (Censo 2022), emprego formal e presença de empresas por segmento — dado oficial, sem opinião editorial.
| Indicador | Pinhais | São José dos Pinhais |
|---|---|---|
| População (Censo 2022) | 127.019 | 329.628 |
| Crescimento populacional (2010–2022, a.a.) | +0,67% | +1,86% |
| Saldo de empregos por 10 mil hab. (mês mais recente) | -4,25 | -15,03 |
| Restaurantes por 10 mil hab. | 26,47 | 21,99 |
| Bares por 10 mil hab. | 31,32 | 26,53 |
| Cafeterias por 10 mil hab. | 5,76 | 5,93 |
| Padarias por 10 mil hab. | 5,16 | 6,75 |
| Academias por 10 mil hab. | 4,85 | 3,87 |
| Salões de Beleza por 10 mil hab. | 69,17 | 54,43 |
| Clínicas de Psicologia por 10 mil hab. | 5,23 | 5,65 |
| Farmácias por 10 mil hab. | 4,70 | 4,10 |
| Clínicas Odontológicas por 10 mil hab. | 6,75 | 5,65 |
| Clínicas Veterinárias por 10 mil hab. | 2,65 | 2,68 |
| Pet Shops por 10 mil hab. | 5,92 | 3,36 |
| Oficinas Mecânicas por 10 mil hab. | 24,72 | 23,37 |
| Autopeças por 10 mil hab. | 14,79 | 13,14 |
| Materiais de Construção por 10 mil hab. | 3,49 | 1,61 |
| Lavanderias por 10 mil hab. | 2,58 | 1,81 |
| Supermercados por 10 mil hab. | 2,73 | 2,06 |
| Lojas de Roupas por 10 mil hab. | 55,89 | 47,45 |
| Imobiliárias por 10 mil hab. | 7,66 | 6,10 |
| Hotéis por 10 mil hab. | 0,30 | 0,82 |
Empate nos indicadores comparados aqui — a diferença está nos detalhes de cada segmento, veja a tabela acima.