Palmeira ou Santa Terezinha de Itaipu?
Comparação direta entre Palmeira x Santa Terezinha de Itaipu: população, crescimento populacional (Censo 2022), emprego formal e presença de empresas por segmento — dado oficial, sem opinião editorial.
| Indicador | Palmeira | Santa Terezinha de Itaipu |
|---|---|---|
| População (Censo 2022) | 33.855 | 24.262 |
| Crescimento populacional (2010–2022, a.a.) | +0,44% | +1,27% |
| Saldo de empregos por 10 mil hab. (mês mais recente) | -11,13 | 3,92 |
| Restaurantes por 10 mil hab. | 20,83 | 13,33 |
| Bares por 10 mil hab. | 26,53 | 18,82 |
| Cafeterias por 10 mil hab. | 4,85 | 6,66 |
| Padarias por 10 mil hab. | 4,56 | 2,74 |
| Academias por 10 mil hab. | 3,42 | 3,53 |
| Salões de Beleza por 10 mil hab. | 40,51 | 49,39 |
| Clínicas de Psicologia por 10 mil hab. | 1,14 | 1,96 |
| Farmácias por 10 mil hab. | 5,13 | 4,70 |
| Clínicas Odontológicas por 10 mil hab. | 5,13 | 3,92 |
| Clínicas Veterinárias por 10 mil hab. | 1,71 | 1,57 |
| Pet Shops por 10 mil hab. | 1,43 | 2,35 |
| Oficinas Mecânicas por 10 mil hab. | 24,53 | 25,48 |
| Autopeças por 10 mil hab. | 11,41 | 11,37 |
| Materiais de Construção por 10 mil hab. | 2,00 | 1,18 |
| Lavanderias por 10 mil hab. | 1,14 | 0,39 |
| Supermercados por 10 mil hab. | 2,57 | 4,31 |
| Lojas de Roupas por 10 mil hab. | 61,90 | 67,82 |
| Imobiliárias por 10 mil hab. | 3,14 | 3,14 |
| Hotéis por 10 mil hab. | 3,14 | 1,57 |
Santa Terezinha de Itaipu lidera mais indicadores nesta comparação (crescimento e/ou emprego), mas isso não significa que seja "melhor" — depende do que importa pra você. Veja o detalhe de cada linha da tabela.