Palmeira ou Paranaguá?
Comparação direta entre Palmeira x Paranaguá: população, crescimento populacional (Censo 2022), emprego formal e presença de empresas por segmento — dado oficial, sem opinião editorial.
| Indicador | Palmeira | Paranaguá |
|---|---|---|
| População (Censo 2022) | 33.855 | 145.829 |
| Crescimento populacional (2010–2022, a.a.) | +0,44% | +0,31% |
| Saldo de empregos por 10 mil hab. (mês mais recente) | -11,13 | -2,86 |
| Restaurantes por 10 mil hab. | 20,83 | 27,05 |
| Bares por 10 mil hab. | 26,53 | 46,73 |
| Cafeterias por 10 mil hab. | 4,85 | 4,99 |
| Padarias por 10 mil hab. | 4,56 | 7,78 |
| Academias por 10 mil hab. | 3,42 | 3,46 |
| Salões de Beleza por 10 mil hab. | 40,51 | 39,68 |
| Clínicas de Psicologia por 10 mil hab. | 1,14 | 3,12 |
| Farmácias por 10 mil hab. | 5,13 | 4,25 |
| Clínicas Odontológicas por 10 mil hab. | 5,13 | 5,18 |
| Clínicas Veterinárias por 10 mil hab. | 1,71 | 1,46 |
| Pet Shops por 10 mil hab. | 1,43 | 2,92 |
| Oficinas Mecânicas por 10 mil hab. | 24,53 | 18,21 |
| Autopeças por 10 mil hab. | 11,41 | 10,10 |
| Materiais de Construção por 10 mil hab. | 2,00 | 1,13 |
| Lavanderias por 10 mil hab. | 1,14 | 1,33 |
| Supermercados por 10 mil hab. | 2,57 | 2,73 |
| Lojas de Roupas por 10 mil hab. | 61,90 | 61,95 |
| Imobiliárias por 10 mil hab. | 3,14 | 2,66 |
| Hotéis por 10 mil hab. | 3,14 | 5,38 |
Empate nos indicadores comparados aqui — a diferença está nos detalhes de cada segmento, veja a tabela acima.