Paiçandu ou Santa Helena?
Comparação direta entre Paiçandu x Santa Helena: população, crescimento populacional (Censo 2022), emprego formal e presença de empresas por segmento — dado oficial, sem opinião editorial.
| Indicador | Paiçandu | Santa Helena |
|---|---|---|
| População (Censo 2022) | 45.962 | 25.492 |
| Crescimento populacional (2010–2022, a.a.) | +2,07% | +0,71% |
| Saldo de empregos por 10 mil hab. (mês mais recente) | 5,63 | -2,26 |
| Restaurantes por 10 mil hab. | 8,25 | 10,53 |
| Bares por 10 mil hab. | 22,94 | 19,92 |
| Cafeterias por 10 mil hab. | 13,28 | 15,79 |
| Padarias por 10 mil hab. | 4,02 | 2,63 |
| Academias por 10 mil hab. | 3,62 | 3,01 |
| Salões de Beleza por 10 mil hab. | 51,92 | 47,37 |
| Clínicas de Psicologia por 10 mil hab. | 2,62 | 4,14 |
| Farmácias por 10 mil hab. | 3,82 | 6,01 |
| Clínicas Odontológicas por 10 mil hab. | 4,63 | 6,01 |
| Clínicas Veterinárias por 10 mil hab. | 0,80 | 1,50 |
| Pet Shops por 10 mil hab. | 3,22 | 3,38 |
| Oficinas Mecânicas por 10 mil hab. | 16,10 | 11,65 |
| Autopeças por 10 mil hab. | 9,26 | 9,77 |
| Materiais de Construção por 10 mil hab. | 1,01 | 1,13 |
| Lavanderias por 10 mil hab. | 0,40 | 1,50 |
| Supermercados por 10 mil hab. | 2,21 | 3,01 |
| Lojas de Roupas por 10 mil hab. | 47,89 | 50,37 |
| Imobiliárias por 10 mil hab. | 2,62 | 2,63 |
| Hotéis por 10 mil hab. | 0,60 | 1,88 |
Paiçandu lidera mais indicadores nesta comparação (crescimento e/ou emprego), mas isso não significa que seja "melhor" — depende do que importa pra você. Veja o detalhe de cada linha da tabela.