Matinhos ou Pontal do Paraná?
Comparação direta entre Matinhos x Pontal do Paraná: população, crescimento populacional (Censo 2022), emprego formal e presença de empresas por segmento — dado oficial, sem opinião editorial.
| Indicador | Matinhos | Pontal do Paraná |
|---|---|---|
| População (Censo 2022) | 39.259 | 30.425 |
| Crescimento populacional (2010–2022, a.a.) | +2,43% | +3,17% |
| Saldo de empregos por 10 mil hab. (mês mais recente) | -9,37 | -1,19 |
| Restaurantes por 10 mil hab. | 49,92 | 49,51 |
| Bares por 10 mil hab. | 93,51 | 86,57 |
| Cafeterias por 10 mil hab. | 7,50 | 7,41 |
| Padarias por 10 mil hab. | 9,84 | 8,30 |
| Academias por 10 mil hab. | 3,05 | 5,63 |
| Salões de Beleza por 10 mil hab. | 46,17 | 43,28 |
| Clínicas de Psicologia por 10 mil hab. | 0,94 | 3,26 |
| Farmácias por 10 mil hab. | 8,20 | 6,82 |
| Clínicas Odontológicas por 10 mil hab. | 5,62 | 7,71 |
| Clínicas Veterinárias por 10 mil hab. | 1,64 | 3,85 |
| Pet Shops por 10 mil hab. | 8,67 | 8,30 |
| Oficinas Mecânicas por 10 mil hab. | 14,30 | 14,23 |
| Autopeças por 10 mil hab. | 8,67 | 10,97 |
| Materiais de Construção por 10 mil hab. | 2,34 | 5,34 |
| Lavanderias por 10 mil hab. | 2,11 | 1,78 |
| Supermercados por 10 mil hab. | 5,16 | 8,30 |
| Lojas de Roupas por 10 mil hab. | 65,15 | 78,86 |
| Imobiliárias por 10 mil hab. | 21,79 | 14,82 |
| Hotéis por 10 mil hab. | 4,92 | 7,71 |
Pontal do Paraná lidera mais indicadores nesta comparação (crescimento e/ou emprego), mas isso não significa que seja "melhor" — depende do que importa pra você. Veja o detalhe de cada linha da tabela.