Apucarana ou Maringá?
Comparação direta entre Apucarana x Maringá: população, crescimento populacional (Censo 2022), emprego formal e presença de empresas por segmento — dado oficial, sem opinião editorial.
| Indicador | Apucarana | Maringá |
|---|---|---|
| População (Censo 2022) | 130.134 | 409.657 |
| Crescimento populacional (2010–2022, a.a.) | +0,61% | +1,19% |
| Saldo de empregos por 10 mil hab. (mês mais recente) | -15,43 | -0,46 |
| Restaurantes por 10 mil hab. | 20,30 | 24,32 |
| Bares por 10 mil hab. | 24,73 | 38,53 |
| Cafeterias por 10 mil hab. | 9,74 | 6,38 |
| Padarias por 10 mil hab. | 4,21 | 4,74 |
| Academias por 10 mil hab. | 4,43 | 7,60 |
| Salões de Beleza por 10 mil hab. | 44,80 | 69,94 |
| Clínicas de Psicologia por 10 mil hab. | 5,31 | 14,56 |
| Farmácias por 10 mil hab. | 4,80 | 5,57 |
| Clínicas Odontológicas por 10 mil hab. | 9,23 | 15,30 |
| Clínicas Veterinárias por 10 mil hab. | 3,32 | 4,37 |
| Pet Shops por 10 mil hab. | 3,17 | 3,84 |
| Oficinas Mecânicas por 10 mil hab. | 16,68 | 21,57 |
| Autopeças por 10 mil hab. | 13,66 | 24,64 |
| Materiais de Construção por 10 mil hab. | 1,92 | 4,30 |
| Lavanderias por 10 mil hab. | 1,18 | 1,96 |
| Supermercados por 10 mil hab. | 2,36 | 3,31 |
| Lojas de Roupas por 10 mil hab. | 84,14 | 69,60 |
| Imobiliárias por 10 mil hab. | 3,99 | 18,51 |
| Hotéis por 10 mil hab. | 0,74 | 1,16 |
Maringá lidera mais indicadores nesta comparação (crescimento e/ou emprego), mas isso não significa que seja "melhor" — depende do que importa pra você. Veja o detalhe de cada linha da tabela.