Mandaguaçu ou Sarandi?
Comparação direta entre Mandaguaçu x Sarandi: população, crescimento populacional (Censo 2022), emprego formal e presença de empresas por segmento — dado oficial, sem opinião editorial.
| Indicador | Mandaguaçu | Sarandi |
|---|---|---|
| População (Censo 2022) | 31.457 | 118.455 |
| Crescimento populacional (2010–2022, a.a.) | +3,94% | +2,86% |
| Saldo de empregos por 10 mil hab. (mês mais recente) | -9,64 | -1,84 |
| Restaurantes por 10 mil hab. | 9,93 | 9,60 |
| Bares por 10 mil hab. | 31,49 | 30,57 |
| Cafeterias por 10 mil hab. | 9,36 | 10,06 |
| Padarias por 10 mil hab. | 3,40 | 5,07 |
| Academias por 10 mil hab. | 1,99 | 2,53 |
| Salões de Beleza por 10 mil hab. | 47,37 | 61,59 |
| Clínicas de Psicologia por 10 mil hab. | 2,55 | 1,92 |
| Farmácias por 10 mil hab. | 5,11 | 3,84 |
| Clínicas Odontológicas por 10 mil hab. | 3,69 | 5,22 |
| Clínicas Veterinárias por 10 mil hab. | 1,13 | 1,00 |
| Pet Shops por 10 mil hab. | 3,12 | 3,61 |
| Oficinas Mecânicas por 10 mil hab. | 21,27 | 29,95 |
| Autopeças por 10 mil hab. | 9,93 | 14,21 |
| Materiais de Construção por 10 mil hab. | 3,40 | 1,69 |
| Lavanderias por 10 mil hab. | 0,57 | 0,46 |
| Supermercados por 10 mil hab. | 3,97 | 1,92 |
| Lojas de Roupas por 10 mil hab. | 50,21 | 46,85 |
| Imobiliárias por 10 mil hab. | 3,40 | 3,46 |
| Hotéis por 10 mil hab. | 0,57 | 0,46 |
Empate nos indicadores comparados aqui — a diferença está nos detalhes de cada segmento, veja a tabela acima.