Lindoeste ou São Mateus do Sul?
Comparação direta entre Lindoeste x São Mateus do Sul: população, crescimento populacional (Censo 2022), emprego formal e presença de empresas por segmento — dado oficial, sem opinião editorial.
| Indicador | Lindoeste | São Mateus do Sul |
|---|---|---|
| População (Censo 2022) | 5.175 | 42.366 |
| Crescimento populacional (2010–2022, a.a.) | -0,25% | +0,22% |
| Saldo de empregos por 10 mil hab. (mês mais recente) | 1,92 | 0,69 |
| Restaurantes por 10 mil hab. | 17,28 | 16,30 |
| Bares por 10 mil hab. | 28,80 | 34,67 |
| Cafeterias por 10 mil hab. | 11,52 | 8,72 |
| Padarias por 10 mil hab. | 7,68 | 4,36 |
| Academias por 10 mil hab. | — | 3,44 |
| Salões de Beleza por 10 mil hab. | 34,56 | 41,32 |
| Clínicas de Psicologia por 10 mil hab. | — | 1,84 |
| Farmácias por 10 mil hab. | 5,76 | 5,28 |
| Clínicas Odontológicas por 10 mil hab. | 3,84 | 5,97 |
| Clínicas Veterinárias por 10 mil hab. | — | 2,98 |
| Pet Shops por 10 mil hab. | 1,92 | 3,44 |
| Oficinas Mecânicas por 10 mil hab. | 24,96 | 21,58 |
| Autopeças por 10 mil hab. | 17,28 | 14,46 |
| Materiais de Construção por 10 mil hab. | — | 2,30 |
| Lavanderias por 10 mil hab. | — | 2,30 |
| Supermercados por 10 mil hab. | 3,84 | 5,05 |
| Lojas de Roupas por 10 mil hab. | 40,32 | 45,00 |
| Imobiliárias por 10 mil hab. | — | 1,61 |
| Hotéis por 10 mil hab. | 1,92 | 2,75 |
Empate nos indicadores comparados aqui — a diferença está nos detalhes de cada segmento, veja a tabela acima.