Lapa ou Palmas?
Comparação direta entre Lapa x Palmas: população, crescimento populacional (Censo 2022), emprego formal e presença de empresas por segmento — dado oficial, sem opinião editorial.
| Indicador | Lapa | Palmas |
|---|---|---|
| População (Censo 2022) | 45.003 | 48.247 |
| Crescimento populacional (2010–2022, a.a.) | +0,01% | +0,99% |
| Saldo de empregos por 10 mil hab. (mês mais recente) | -3,71 | -16,41 |
| Restaurantes por 10 mil hab. | 11,99 | 11,27 |
| Bares por 10 mil hab. | 25,94 | 30,65 |
| Cafeterias por 10 mil hab. | 12,42 | 9,89 |
| Padarias por 10 mil hab. | 1,96 | 3,96 |
| Academias por 10 mil hab. | 4,36 | 3,36 |
| Salões de Beleza por 10 mil hab. | 41,63 | 42,72 |
| Clínicas de Psicologia por 10 mil hab. | 1,74 | 1,98 |
| Farmácias por 10 mil hab. | 3,49 | 5,93 |
| Clínicas Odontológicas por 10 mil hab. | 5,89 | 5,34 |
| Clínicas Veterinárias por 10 mil hab. | 1,31 | 1,19 |
| Pet Shops por 10 mil hab. | 3,71 | 2,37 |
| Oficinas Mecânicas por 10 mil hab. | 18,53 | 20,57 |
| Autopeças por 10 mil hab. | 13,51 | 9,49 |
| Materiais de Construção por 10 mil hab. | 1,31 | 0,40 |
| Lavanderias por 10 mil hab. | 0,87 | 1,19 |
| Supermercados por 10 mil hab. | 3,71 | 3,36 |
| Lojas de Roupas por 10 mil hab. | 54,71 | 52,01 |
| Imobiliárias por 10 mil hab. | 1,53 | 1,58 |
| Hotéis por 10 mil hab. | 1,96 | 2,18 |
Empate nos indicadores comparados aqui — a diferença está nos detalhes de cada segmento, veja a tabela acima.