Jaguariaíva ou Palmas?
Comparação direta entre Jaguariaíva x Palmas: população, crescimento populacional (Censo 2022), emprego formal e presença de empresas por segmento — dado oficial, sem opinião editorial.
| Indicador | Jaguariaíva | Palmas |
|---|---|---|
| População (Censo 2022) | 35.141 | 48.247 |
| Crescimento populacional (2010–2022, a.a.) | +0,63% | +0,99% |
| Saldo de empregos por 10 mil hab. (mês mais recente) | -6,02 | -16,41 |
| Restaurantes por 10 mil hab. | 10,94 | 11,27 |
| Bares por 10 mil hab. | 34,18 | 30,65 |
| Cafeterias por 10 mil hab. | 4,37 | 9,89 |
| Padarias por 10 mil hab. | 4,37 | 3,96 |
| Academias por 10 mil hab. | 4,92 | 3,36 |
| Salões de Beleza por 10 mil hab. | 32,81 | 42,72 |
| Clínicas de Psicologia por 10 mil hab. | 1,09 | 1,98 |
| Farmácias por 10 mil hab. | 6,02 | 5,93 |
| Clínicas Odontológicas por 10 mil hab. | 5,47 | 5,34 |
| Clínicas Veterinárias por 10 mil hab. | 1,09 | 1,19 |
| Pet Shops por 10 mil hab. | 2,19 | 2,37 |
| Oficinas Mecânicas por 10 mil hab. | 21,87 | 20,57 |
| Autopeças por 10 mil hab. | 11,76 | 9,49 |
| Materiais de Construção por 10 mil hab. | 1,64 | 0,40 |
| Lavanderias por 10 mil hab. | 1,09 | 1,19 |
| Supermercados por 10 mil hab. | 3,83 | 3,36 |
| Lojas de Roupas por 10 mil hab. | 40,74 | 52,01 |
| Imobiliárias por 10 mil hab. | 2,46 | 1,58 |
| Hotéis por 10 mil hab. | 3,55 | 2,18 |
Empate nos indicadores comparados aqui — a diferença está nos detalhes de cada segmento, veja a tabela acima.