Ivaiporã ou Santo Antônio da Platina?
Comparação direta entre Ivaiporã x Santo Antônio da Platina: população, crescimento populacional (Censo 2022), emprego formal e presença de empresas por segmento — dado oficial, sem opinião editorial.
| Indicador | Ivaiporã | Santo Antônio da Platina |
|---|---|---|
| População (Censo 2022) | 32.720 | 44.369 |
| Crescimento populacional (2010–2022, a.a.) | +0,22% | +0,32% |
| Saldo de empregos por 10 mil hab. (mês mais recente) | 17,85 | 0,66 |
| Restaurantes por 10 mil hab. | 16,06 | 10,50 |
| Bares por 10 mil hab. | 32,12 | 31,93 |
| Cafeterias por 10 mil hab. | 8,63 | 9,62 |
| Padarias por 10 mil hab. | 5,65 | 4,37 |
| Academias por 10 mil hab. | 3,27 | 4,37 |
| Salões de Beleza por 10 mil hab. | 43,13 | 38,92 |
| Clínicas de Psicologia por 10 mil hab. | 3,27 | 7,22 |
| Farmácias por 10 mil hab. | 4,16 | 4,59 |
| Clínicas Odontológicas por 10 mil hab. | 9,52 | 8,75 |
| Clínicas Veterinárias por 10 mil hab. | 2,38 | 1,53 |
| Pet Shops por 10 mil hab. | 4,16 | 4,59 |
| Oficinas Mecânicas por 10 mil hab. | 20,82 | 15,74 |
| Autopeças por 10 mil hab. | 25,28 | 19,02 |
| Materiais de Construção por 10 mil hab. | 2,68 | 3,28 |
| Lavanderias por 10 mil hab. | 0,59 | 0,22 |
| Supermercados por 10 mil hab. | 4,76 | 7,00 |
| Lojas de Roupas por 10 mil hab. | 59,79 | 62,10 |
| Imobiliárias por 10 mil hab. | 2,68 | 1,97 |
| Hotéis por 10 mil hab. | 1,78 | 2,19 |
Empate nos indicadores comparados aqui — a diferença está nos detalhes de cada segmento, veja a tabela acima.