Ivaí ou Prudentópolis?
Comparação direta entre Ivaí x Prudentópolis: população, crescimento populacional (Censo 2022), emprego formal e presença de empresas por segmento — dado oficial, sem opinião editorial.
| Indicador | Ivaí | Prudentópolis |
|---|---|---|
| População (Censo 2022) | 13.229 | 49.393 |
| Crescimento populacional (2010–2022, a.a.) | +0,27% | +0,12% |
| Saldo de empregos por 10 mil hab. (mês mais recente) | -2,22 | -11,38 |
| Restaurantes por 10 mil hab. | 8,15 | 9,02 |
| Bares por 10 mil hab. | 30,37 | 21,97 |
| Cafeterias por 10 mil hab. | 11,85 | 14,51 |
| Padarias por 10 mil hab. | 2,22 | 3,73 |
| Academias por 10 mil hab. | 2,96 | 4,12 |
| Salões de Beleza por 10 mil hab. | 25,18 | 27,26 |
| Clínicas de Psicologia por 10 mil hab. | 2,22 | 0,98 |
| Farmácias por 10 mil hab. | 6,67 | 5,30 |
| Clínicas Odontológicas por 10 mil hab. | 5,93 | 8,43 |
| Clínicas Veterinárias por 10 mil hab. | 1,48 | 1,18 |
| Pet Shops por 10 mil hab. | 2,22 | 1,96 |
| Oficinas Mecânicas por 10 mil hab. | 20,00 | 16,08 |
| Autopeças por 10 mil hab. | 13,33 | 15,49 |
| Materiais de Construção por 10 mil hab. | 2,96 | 2,35 |
| Lavanderias por 10 mil hab. | — | 0,98 |
| Supermercados por 10 mil hab. | 2,22 | 2,75 |
| Lojas de Roupas por 10 mil hab. | 37,77 | 36,09 |
| Imobiliárias por 10 mil hab. | 1,48 | 1,57 |
| Hotéis por 10 mil hab. | 0,74 | 1,77 |
Ivaí lidera mais indicadores nesta comparação (crescimento e/ou emprego), mas isso não significa que seja "melhor" — depende do que importa pra você. Veja o detalhe de cada linha da tabela.