Itaperuçu ou Rio Branco do Sul?
Comparação direta entre Itaperuçu x Rio Branco do Sul: população, crescimento populacional (Censo 2022), emprego formal e presença de empresas por segmento — dado oficial, sem opinião editorial.
| Indicador | Itaperuçu | Rio Branco do Sul |
|---|---|---|
| População (Censo 2022) | 31.217 | 37.558 |
| Crescimento populacional (2010–2022, a.a.) | +2,20% | +1,72% |
| Saldo de empregos por 10 mil hab. (mês mais recente) | -2,07 | 9,08 |
| Restaurantes por 10 mil hab. | 13,33 | 13,25 |
| Bares por 10 mil hab. | 17,47 | 17,92 |
| Cafeterias por 10 mil hab. | 4,44 | 3,19 |
| Padarias por 10 mil hab. | 4,15 | 5,89 |
| Academias por 10 mil hab. | 2,37 | 1,72 |
| Salões de Beleza por 10 mil hab. | 31,10 | 22,82 |
| Clínicas de Psicologia por 10 mil hab. | 1,48 | 1,96 |
| Farmácias por 10 mil hab. | 2,96 | 2,70 |
| Clínicas Odontológicas por 10 mil hab. | 3,85 | 3,93 |
| Clínicas Veterinárias por 10 mil hab. | 0,30 | 0,74 |
| Pet Shops por 10 mil hab. | 2,07 | 0,74 |
| Oficinas Mecânicas por 10 mil hab. | 18,96 | 16,69 |
| Autopeças por 10 mil hab. | 7,70 | 10,06 |
| Materiais de Construção por 10 mil hab. | — | 0,74 |
| Lavanderias por 10 mil hab. | 0,59 | 0,49 |
| Supermercados por 10 mil hab. | 5,33 | 3,19 |
| Lojas de Roupas por 10 mil hab. | 43,54 | 35,34 |
| Imobiliárias por 10 mil hab. | — | 0,98 |
| Hotéis por 10 mil hab. | 0,59 | 1,23 |
Empate nos indicadores comparados aqui — a diferença está nos detalhes de cada segmento, veja a tabela acima.