Itapejara d'Oeste ou Toledo?
Comparação direta entre Itapejara d'Oeste x Toledo: população, crescimento populacional (Censo 2022), emprego formal e presença de empresas por segmento — dado oficial, sem opinião editorial.
| Indicador | Itapejara d'Oeste | Toledo |
|---|---|---|
| População (Censo 2022) | 12.344 | 150.470 |
| Crescimento populacional (2010–2022, a.a.) | +1,33% | +1,95% |
| Saldo de empregos por 10 mil hab. (mês mais recente) | 43,14 | 93,14 |
| Restaurantes por 10 mil hab. | 16,95 | 18,69 |
| Bares por 10 mil hab. | 27,73 | 30,19 |
| Cafeterias por 10 mil hab. | 7,70 | 5,90 |
| Padarias por 10 mil hab. | 4,62 | 4,73 |
| Academias por 10 mil hab. | 3,85 | 5,47 |
| Salões de Beleza por 10 mil hab. | 43,91 | 48,88 |
| Clínicas de Psicologia por 10 mil hab. | 4,62 | 6,52 |
| Farmácias por 10 mil hab. | 9,24 | 6,52 |
| Clínicas Odontológicas por 10 mil hab. | 8,47 | 10,08 |
| Clínicas Veterinárias por 10 mil hab. | 4,62 | 2,83 |
| Pet Shops por 10 mil hab. | 1,54 | 4,06 |
| Oficinas Mecânicas por 10 mil hab. | 20,80 | 20,10 |
| Autopeças por 10 mil hab. | 10,79 | 10,94 |
| Materiais de Construção por 10 mil hab. | — | 2,27 |
| Lavanderias por 10 mil hab. | 0,77 | 0,86 |
| Supermercados por 10 mil hab. | 3,85 | 3,63 |
| Lojas de Roupas por 10 mil hab. | 43,91 | 56,07 |
| Imobiliárias por 10 mil hab. | 0,77 | 6,46 |
| Hotéis por 10 mil hab. | 3,08 | 1,48 |
Toledo lidera mais indicadores nesta comparação (crescimento e/ou emprego), mas isso não significa que seja "melhor" — depende do que importa pra você. Veja o detalhe de cada linha da tabela.