Irati ou União da Vitória?
Comparação direta entre Irati x União da Vitória: população, crescimento populacional (Censo 2022), emprego formal e presença de empresas por segmento — dado oficial, sem opinião editorial.
| Indicador | Irati | União da Vitória |
|---|---|---|
| População (Censo 2022) | 59.250 | 55.033 |
| Crescimento populacional (2010–2022, a.a.) | +0,44% | +0,36% |
| Saldo de empregos por 10 mil hab. (mês mais recente) | -12,42 | 3,88 |
| Restaurantes por 10 mil hab. | 12,58 | 14,81 |
| Bares por 10 mil hab. | 30,23 | 36,15 |
| Cafeterias por 10 mil hab. | 6,21 | 7,58 |
| Padarias por 10 mil hab. | 4,58 | 5,47 |
| Academias por 10 mil hab. | 7,03 | 5,47 |
| Salões de Beleza por 10 mil hab. | 42,98 | 56,08 |
| Clínicas de Psicologia por 10 mil hab. | 4,41 | 5,11 |
| Farmácias por 10 mil hab. | 5,39 | 5,11 |
| Clínicas Odontológicas por 10 mil hab. | 8,50 | 7,58 |
| Clínicas Veterinárias por 10 mil hab. | 3,76 | 4,23 |
| Pet Shops por 10 mil hab. | 2,12 | 4,41 |
| Oficinas Mecânicas por 10 mil hab. | 26,96 | 26,10 |
| Autopeças por 10 mil hab. | 13,07 | 14,29 |
| Materiais de Construção por 10 mil hab. | 1,47 | 1,59 |
| Lavanderias por 10 mil hab. | 0,82 | 1,94 |
| Supermercados por 10 mil hab. | 2,29 | 3,00 |
| Lojas de Roupas por 10 mil hab. | 57,20 | 54,85 |
| Imobiliárias por 10 mil hab. | 3,10 | 2,82 |
| Hotéis por 10 mil hab. | 1,80 | 1,94 |
Empate nos indicadores comparados aqui — a diferença está nos detalhes de cada segmento, veja a tabela acima.