Imbituva ou Mariluz?
Comparação direta entre Imbituva x Mariluz: população, crescimento populacional (Censo 2022), emprego formal e presença de empresas por segmento — dado oficial, sem opinião editorial.
| Indicador | Imbituva | Mariluz |
|---|---|---|
| População (Censo 2022) | 29.924 | 9.847 |
| Crescimento populacional (2010–2022, a.a.) | +0,42% | -0,31% |
| Saldo de empregos por 10 mil hab. (mês mais recente) | -18,10 | 4,05 |
| Restaurantes por 10 mil hab. | 7,76 | 3,03 |
| Bares por 10 mil hab. | 23,92 | 18,21 |
| Cafeterias por 10 mil hab. | 6,14 | 9,10 |
| Padarias por 10 mil hab. | 5,17 | 4,05 |
| Academias por 10 mil hab. | 3,23 | 3,03 |
| Salões de Beleza por 10 mil hab. | 34,91 | 30,35 |
| Clínicas de Psicologia por 10 mil hab. | 0,97 | 1,01 |
| Farmácias por 10 mil hab. | 6,14 | 5,06 |
| Clínicas Odontológicas por 10 mil hab. | 6,46 | 5,06 |
| Clínicas Veterinárias por 10 mil hab. | 1,62 | — |
| Pet Shops por 10 mil hab. | 2,26 | 3,03 |
| Oficinas Mecânicas por 10 mil hab. | 14,22 | 11,13 |
| Autopeças por 10 mil hab. | 10,99 | 10,12 |
| Materiais de Construção por 10 mil hab. | 2,26 | 2,02 |
| Lavanderias por 10 mil hab. | 1,29 | — |
| Supermercados por 10 mil hab. | 2,59 | 3,03 |
| Lojas de Roupas por 10 mil hab. | 39,43 | 44,51 |
| Imobiliárias por 10 mil hab. | 0,97 | — |
| Hotéis por 10 mil hab. | 0,97 | 1,01 |
Empate nos indicadores comparados aqui — a diferença está nos detalhes de cada segmento, veja a tabela acima.