Ibiporã ou Jacarezinho?
Comparação direta entre Ibiporã x Jacarezinho: população, crescimento populacional (Censo 2022), emprego formal e presença de empresas por segmento — dado oficial, sem opinião editorial.
| Indicador | Ibiporã | Jacarezinho |
|---|---|---|
| População (Censo 2022) | 51.603 | 40.375 |
| Crescimento populacional (2010–2022, a.a.) | +0,57% | +0,26% |
| Saldo de empregos por 10 mil hab. (mês mais recente) | 13,84 | 5,77 |
| Restaurantes por 10 mil hab. | 11,22 | 10,58 |
| Bares por 10 mil hab. | 23,18 | 28,87 |
| Cafeterias por 10 mil hab. | 7,85 | 6,49 |
| Padarias por 10 mil hab. | 6,73 | 6,98 |
| Academias por 10 mil hab. | 5,24 | 3,85 |
| Salões de Beleza por 10 mil hab. | 49,55 | 46,19 |
| Clínicas de Psicologia por 10 mil hab. | 5,05 | 9,38 |
| Farmácias por 10 mil hab. | 4,67 | 4,81 |
| Clínicas Odontológicas por 10 mil hab. | 4,67 | 5,77 |
| Clínicas Veterinárias por 10 mil hab. | 1,87 | 3,61 |
| Pet Shops por 10 mil hab. | 2,24 | 2,16 |
| Oficinas Mecânicas por 10 mil hab. | 17,57 | 10,34 |
| Autopeças por 10 mil hab. | 11,40 | 11,07 |
| Materiais de Construção por 10 mil hab. | 1,68 | 1,68 |
| Lavanderias por 10 mil hab. | 0,93 | 0,72 |
| Supermercados por 10 mil hab. | 2,24 | 6,74 |
| Lojas de Roupas por 10 mil hab. | 49,36 | 50,52 |
| Imobiliárias por 10 mil hab. | 4,11 | 2,16 |
| Hotéis por 10 mil hab. | 0,19 | 2,16 |
Ibiporã lidera mais indicadores nesta comparação (crescimento e/ou emprego), mas isso não significa que seja "melhor" — depende do que importa pra você. Veja o detalhe de cada linha da tabela.