Guaratuba ou Pontal do Paraná?
Comparação direta entre Guaratuba x Pontal do Paraná: população, crescimento populacional (Censo 2022), emprego formal e presença de empresas por segmento — dado oficial, sem opinião editorial.
| Indicador | Guaratuba | Pontal do Paraná |
|---|---|---|
| População (Censo 2022) | 42.062 | 30.425 |
| Crescimento populacional (2010–2022, a.a.) | +2,28% | +3,17% |
| Saldo de empregos por 10 mil hab. (mês mais recente) | -23,72 | -1,19 |
| Restaurantes por 10 mil hab. | 41,73 | 49,51 |
| Bares por 10 mil hab. | 72,26 | 86,57 |
| Cafeterias por 10 mil hab. | 12,74 | 7,41 |
| Padarias por 10 mil hab. | 6,59 | 8,30 |
| Academias por 10 mil hab. | 3,51 | 5,63 |
| Salões de Beleza por 10 mil hab. | 47,44 | 43,28 |
| Clínicas de Psicologia por 10 mil hab. | 2,86 | 3,26 |
| Farmácias por 10 mil hab. | 5,49 | 6,82 |
| Clínicas Odontológicas por 10 mil hab. | 5,49 | 7,71 |
| Clínicas Veterinárias por 10 mil hab. | 2,42 | 3,85 |
| Pet Shops por 10 mil hab. | 5,71 | 8,30 |
| Oficinas Mecânicas por 10 mil hab. | 16,03 | 14,23 |
| Autopeças por 10 mil hab. | 5,05 | 10,97 |
| Materiais de Construção por 10 mil hab. | 5,27 | 5,34 |
| Lavanderias por 10 mil hab. | 1,32 | 1,78 |
| Supermercados por 10 mil hab. | 4,83 | 8,30 |
| Lojas de Roupas por 10 mil hab. | 56,67 | 78,86 |
| Imobiliárias por 10 mil hab. | 11,42 | 14,82 |
| Hotéis por 10 mil hab. | 7,25 | 7,71 |
Pontal do Paraná lidera mais indicadores nesta comparação (crescimento e/ou emprego), mas isso não significa que seja "melhor" — depende do que importa pra você. Veja o detalhe de cada linha da tabela.