Francisco Beltrão ou Umuarama?
Comparação direta entre Francisco Beltrão x Umuarama: população, crescimento populacional (Censo 2022), emprego formal e presença de empresas por segmento — dado oficial, sem opinião editorial.
| Indicador | Francisco Beltrão | Umuarama |
|---|---|---|
| População (Censo 2022) | 96.666 | 117.095 |
| Crescimento populacional (2010–2022, a.a.) | +1,70% | +1,27% |
| Saldo de empregos por 10 mil hab. (mês mais recente) | -13,44 | -6,77 |
| Restaurantes por 10 mil hab. | 18,95 | 15,23 |
| Bares por 10 mil hab. | 26,20 | 29,26 |
| Cafeterias por 10 mil hab. | 8,80 | 6,53 |
| Padarias por 10 mil hab. | 4,64 | 3,87 |
| Academias por 10 mil hab. | 5,99 | 5,00 |
| Salões de Beleza por 10 mil hab. | 60,33 | 54,89 |
| Clínicas de Psicologia por 10 mil hab. | 7,16 | 9,43 |
| Farmácias por 10 mil hab. | 5,22 | 4,59 |
| Clínicas Odontológicas por 10 mil hab. | 14,79 | 12,09 |
| Clínicas Veterinárias por 10 mil hab. | 3,67 | 4,11 |
| Pet Shops por 10 mil hab. | 4,25 | 3,14 |
| Oficinas Mecânicas por 10 mil hab. | 20,01 | 22,89 |
| Autopeças por 10 mil hab. | 17,21 | 21,12 |
| Materiais de Construção por 10 mil hab. | 2,42 | 3,79 |
| Lavanderias por 10 mil hab. | 1,35 | 1,29 |
| Supermercados por 10 mil hab. | 3,38 | 2,90 |
| Lojas de Roupas por 10 mil hab. | 63,81 | 57,38 |
| Imobiliárias por 10 mil hab. | 6,28 | 2,18 |
| Hotéis por 10 mil hab. | 2,13 | 2,10 |
Empate nos indicadores comparados aqui — a diferença está nos detalhes de cada segmento, veja a tabela acima.