Francisco Beltrão ou Pato Branco?
Comparação direta entre Francisco Beltrão x Pato Branco: população, crescimento populacional (Censo 2022), emprego formal e presença de empresas por segmento — dado oficial, sem opinião editorial.
| Indicador | Francisco Beltrão | Pato Branco |
|---|---|---|
| População (Censo 2022) | 96.666 | 91.836 |
| Crescimento populacional (2010–2022, a.a.) | +1,70% | +2,00% |
| Saldo de empregos por 10 mil hab. (mês mais recente) | -13,44 | 7,17 |
| Restaurantes por 10 mil hab. | 18,95 | 15,45 |
| Bares por 10 mil hab. | 26,20 | 22,41 |
| Cafeterias por 10 mil hab. | 8,80 | 7,17 |
| Padarias por 10 mil hab. | 4,64 | 2,93 |
| Academias por 10 mil hab. | 5,99 | 7,88 |
| Salões de Beleza por 10 mil hab. | 60,33 | 56,95 |
| Clínicas de Psicologia por 10 mil hab. | 7,16 | 8,38 |
| Farmácias por 10 mil hab. | 5,22 | 5,35 |
| Clínicas Odontológicas por 10 mil hab. | 14,79 | 11,91 |
| Clínicas Veterinárias por 10 mil hab. | 3,67 | 5,15 |
| Pet Shops por 10 mil hab. | 4,25 | 3,94 |
| Oficinas Mecânicas por 10 mil hab. | 20,01 | 23,93 |
| Autopeças por 10 mil hab. | 17,21 | 15,75 |
| Materiais de Construção por 10 mil hab. | 2,42 | 2,63 |
| Lavanderias por 10 mil hab. | 1,35 | 1,41 |
| Supermercados por 10 mil hab. | 3,38 | 3,43 |
| Lojas de Roupas por 10 mil hab. | 63,81 | 58,26 |
| Imobiliárias por 10 mil hab. | 6,28 | 6,76 |
| Hotéis por 10 mil hab. | 2,13 | 2,12 |
Pato Branco lidera mais indicadores nesta comparação (crescimento e/ou emprego), mas isso não significa que seja "melhor" — depende do que importa pra você. Veja o detalhe de cada linha da tabela.