Fazenda Rio Grande ou Mandaguaçu?
Comparação direta entre Fazenda Rio Grande x Mandaguaçu: população, crescimento populacional (Censo 2022), emprego formal e presença de empresas por segmento — dado oficial, sem opinião editorial.
| Indicador | Fazenda Rio Grande | Mandaguaçu |
|---|---|---|
| População (Censo 2022) | 148.873 | 31.457 |
| Crescimento populacional (2010–2022, a.a.) | +5,13% | +3,94% |
| Saldo de empregos por 10 mil hab. (mês mais recente) | -7,58 | -9,64 |
| Restaurantes por 10 mil hab. | 14,81 | 9,93 |
| Bares por 10 mil hab. | 27,16 | 31,49 |
| Cafeterias por 10 mil hab. | 3,35 | 9,36 |
| Padarias por 10 mil hab. | 4,47 | 3,40 |
| Academias por 10 mil hab. | 2,17 | 1,99 |
| Salões de Beleza por 10 mil hab. | 47,20 | 47,37 |
| Clínicas de Psicologia por 10 mil hab. | 2,94 | 2,55 |
| Farmácias por 10 mil hab. | 4,11 | 5,11 |
| Clínicas Odontológicas por 10 mil hab. | 3,76 | 3,69 |
| Clínicas Veterinárias por 10 mil hab. | 1,00 | 1,13 |
| Pet Shops por 10 mil hab. | 2,82 | 3,12 |
| Oficinas Mecânicas por 10 mil hab. | 21,04 | 21,27 |
| Autopeças por 10 mil hab. | 10,23 | 9,93 |
| Materiais de Construção por 10 mil hab. | 1,70 | 3,40 |
| Lavanderias por 10 mil hab. | 1,06 | 0,57 |
| Supermercados por 10 mil hab. | 2,88 | 3,97 |
| Lojas de Roupas por 10 mil hab. | 39,15 | 50,21 |
| Imobiliárias por 10 mil hab. | 6,94 | 3,40 |
| Hotéis por 10 mil hab. | 0,24 | 0,57 |
Fazenda Rio Grande lidera mais indicadores nesta comparação (crescimento e/ou emprego), mas isso não significa que seja "melhor" — depende do que importa pra você. Veja o detalhe de cada linha da tabela.