Cornélio Procópio ou Umuarama?
Comparação direta entre Cornélio Procópio x Umuarama: população, crescimento populacional (Censo 2022), emprego formal e presença de empresas por segmento — dado oficial, sem opinião editorial.
| Indicador | Cornélio Procópio | Umuarama |
|---|---|---|
| População (Censo 2022) | 45.206 | 117.095 |
| Crescimento populacional (2010–2022, a.a.) | -0,31% | +1,27% |
| Saldo de empregos por 10 mil hab. (mês mais recente) | -21,05 | -6,77 |
| Restaurantes por 10 mil hab. | 18,85 | 15,23 |
| Bares por 10 mil hab. | 36,61 | 29,26 |
| Cafeterias por 10 mil hab. | 7,89 | 6,53 |
| Padarias por 10 mil hab. | 4,82 | 3,87 |
| Academias por 10 mil hab. | 3,73 | 5,00 |
| Salões de Beleza por 10 mil hab. | 44,50 | 54,89 |
| Clínicas de Psicologia por 10 mil hab. | 10,52 | 9,43 |
| Farmácias por 10 mil hab. | 5,70 | 4,59 |
| Clínicas Odontológicas por 10 mil hab. | 9,87 | 12,09 |
| Clínicas Veterinárias por 10 mil hab. | 3,95 | 4,11 |
| Pet Shops por 10 mil hab. | 3,51 | 3,14 |
| Oficinas Mecânicas por 10 mil hab. | 24,55 | 22,89 |
| Autopeças por 10 mil hab. | 19,51 | 21,12 |
| Materiais de Construção por 10 mil hab. | 3,51 | 3,79 |
| Lavanderias por 10 mil hab. | 1,53 | 1,29 |
| Supermercados por 10 mil hab. | 3,51 | 2,90 |
| Lojas de Roupas por 10 mil hab. | 75,85 | 57,38 |
| Imobiliárias por 10 mil hab. | 3,07 | 2,18 |
| Hotéis por 10 mil hab. | 1,32 | 2,10 |
Umuarama lidera mais indicadores nesta comparação (crescimento e/ou emprego), mas isso não significa que seja "melhor" — depende do que importa pra você. Veja o detalhe de cada linha da tabela.